» Połeć Adam

Połeć Adam

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 189
    (
    1)
  • Najlepszy ranking

    (12.02.2024)

    183
  • Punkty Singiel 629
  • Grał meczy 36
  • Wygrane 16
  • Przegrane 20
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
17/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Czajka (Pająk) P. vs Połeć A. 2:0 (6/3,6/3)
13/03/2024 PALETA Challenge PALETA Challenge Połeć A. vs Pluta K. 2:0 (6/4,6/4)
07/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Połeć A. vs Krowiński A. 2:0 (6/2,6/3)
28/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -2 Odalanowski A. vs Połeć A. 2:0 (6/2,6/1)
24/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Myszkowski R. vs Połeć A. 2:1 (6/7,6/3,6/4)
16/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda -1 Połeć A. vs Latocha R. 2:1 (1/6,7/6,10/6)
10/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 1 Palusko B. vs Połeć A. 2:0 (6/3,6/0)
09/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Palnitski D. vs Połeć A. 2:1 (7/5,3/6,6/4)
31/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Połeć A. vs Łukasiewicz S. 2:0 (6/4,6/4)
10/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Połeć A. vs Skoczylas P. 2:1 (6/2,4/6,10/8)
09/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Połeć A. vs Pilip P. 2:0 (6/2,6/0)
08/01/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -3 Wlaźlak K. vs Połeć A. 2:1 (6/2,2/6,7/6)
03/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Połeć A. vs Pustelnik M. 2:0 (6/3,6/2)
28/12/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Połeć R. vs Połeć A. 2:0 (6/4,6/3)
17/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda -2 Połeć A. vs Piotrowicz M. 2:0 (7/5,6/1)
13/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Kaczor J. vs Połeć A. 2:0 (6/1,6/0)
05/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Wapniarski J. vs Połeć A. 2:1 (4/6,6/4,6/1)
04/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Połeć A. vs Łątka M. 2:0 (7/6,6/4)
02/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Tyma K. vs Połeć A. 2:0 (6/3,6/3)
22/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Połeć A. vs Neubart M. 2:0 (6/4,6/2)
21/08/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 3 Roszkowski M. vs Połeć A. 2:0 (6/1,6/2)
14/08/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Kryski W. vs Połeć A. 2:0 (6/1,6/1)
25/07/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Odalanowski A. vs Połeć A. 2:0 (6/2,6/1)
11/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Połeć A. 2:1 (6/3,2/6,10/7)
10/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Siwek M. vs Połeć A. 2:1 (7/6,3/6,10/6)
08/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Połeć A. vs Lech Ł. 2:1 (6/3,3/6,6/1)
06/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Połeć A. vs Pustelnik M. 2:0 (6/0,6/0)
22/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Brożyna Ł. vs Połeć A. 2:0 (6/2,6/2)
13/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Wałowicz P. vs Połeć A. 2:0 (6/4,6/4)
05/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Połeć A. vs Jędrasiak P. 2:0 (6/2,6/1)
03/06/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Połeć R. vs Połeć A. 2:1 (6/2,2/6,6/1)
30/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Biernacki D. vs Połeć A. 2:0 (6/0,6/2)
23/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Połeć A. vs Neubart M. 2:1 (3/6,6/4,10/5)
19/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Połeć A. vs Kryski W. 2:1 (3/6,6/4,10/5)
18/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Połeć A. vs Farion M. 2:0 (6/4,6/1)
15/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Lech B. vs Połeć A. 2:0 (6/1,6/1)
14/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Suski L. vs Połeć A. 2:0 (6/3,6/4)
06/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Połeć A. vs Kojder K. 2:0 (WALKOWER)
05/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Połeć A. vs Farion M. 2:0 (6/1,6/2)
27/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -2 Szajner P. vs Połeć A. 2:0 (7/5,6/3)
25/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Krakiewicz A. vs Połeć A. 2:1 (6/3,5/7,11/9)
17/02/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Połeć R. vs Połeć A. 2:0 (7/5,6/4)
16/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Połeć A. vs Wojda P. 2:0 (WALKOWER)
13/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Perri P. vs Połeć A. 2:0 (6/4,6/3)
04/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Krakiewicz A. vs Połeć A. 2:0 (7/5,7/5)
19/01/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Połeć R. vs Połeć A. 2:0 (6/3,6/4)
02/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Płonka S. vs Połeć A. 2:0 (6/2,6/2)
11/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Suski L. vs Połeć A. 2:0 (7/6,6/1)
08/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Połeć A. vs Szwarc I. 2:0 (6/2,6/3)
19/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michalczyk K. vs Połeć A. 2:0 (6/4,7/5)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z3 2 2025-03-17
Faza 3 - mecze 1 1 2025-03-17
Faza 2 - mecze 4 48 2025-03-07
Faza 2 - awans LIGA Z3 24 2025-01-17
Faza 1 - mecze 5 122 2025-01-10
Faza 1 - start LIGA Z3 75 2024-11-06
PALETA 250
ZIMA23/24 #2 Runda 1 12 2025-02-28
ZIMA23/24 #1 Runda 1 21 2025-01-08
PALETA 125
LATO23 #3 Runda 2 8 2024-10-02
LATO23 #2 Runda 1 4 2024-08-14
LATO23 #1 Runda 2 8 2024-05-30
Lato 2023
Faza 3 - playoff LIGA D 2 2024-08-21
Faza 3 - mecze 1 1 2024-08-21
Faza 2 - mecze 5 74 2024-07-11
Faza 2 - awans LIGA D 39 2024-06-14
Faza 1 - mecze 5 109 2024-06-13
Faza 1 - start LIGA D 75 2024-04-27
PALETA Challenge
mecze 3 4 2024-06-03
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe + PALETA Zima 200 2022-12-04
Wpłata 200 2022-12-09
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-07
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-04