Połeć Rafał
-
Ranking single
115
-
Najlepszy ranking
(15.01.2024)
100 - Punkty Singiel 943
- Grał meczy 39
- Wygrane 21
- Przegrane 15
- Walkowery 3
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
25/11/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Chytła A. vs Połeć R. | 2:0 (6/1,6/1) |
10/11/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Połeć A. | 2:1 (3/6,6/2,6/4) |
30/10/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda -1 | Prostak P. vs Połeć R. | 0:0 (WALKOWER) |
17/09/2024 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 1 | Jędrecki M. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/4) |
02/09/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Popławski P. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/2) |
29/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Połeć R. vs Zaręba R. | 2:0 (6/3,6/2) |
27/08/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Przybylski C. vs Połeć R. | 2:1 (4/6,6/0,10/6) |
18/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 3 | Połeć R. vs Szczyrek P. | 2:0 (WALKOWER) |
07/08/2024 | PALETA 250 | LATO24 #2 Runda 2 | Sznajder P. vs Połeć R. | 2:0 (6/0,6/0) |
02/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Garbowski J. | 2:0 (6/1,6/0) |
01/08/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Banyś M. | 2:0 (6/4,6/1) |
31/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Siemasz R. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/0) |
27/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Lech B. | 2:1 (6/4,3/6,12/10) |
25/07/2024 | PALETA 250 | LATO24 #2 Runda 1 | Połeć R. vs Świeściak B. | 2:0 (6/2,7/6) |
04/07/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 2 | Krymarys T. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,7/5) |
25/06/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda -1 | Mikulewicz M. vs Połeć R. | 0:0 (WALKOWER) |
18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Olkowski B. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,3/6,10/8) |
16/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Bielawski M. vs Połeć R. | 2:0 (WALKOWER) |
13/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Połeć R. vs Łukasiewicz S. | 2:0 (6/0,6/2) |
10/06/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Kuchta G. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/4) |
26/05/2024 | Lato 2024 | PALETA C Faza 1 | Włoszczyk P. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/4) |
17/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 1 | Siwy S. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,4/6,10/7) |
06/04/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 3 | Chomicki B. vs Połeć R. | 2:1 (3/6,6/2,10/6) |
28/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 3 | Połeć R. vs Lubik M. | 2:1 (6/4,5/7,10/7) |
19/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 3 | Połeć R. vs Banyś M. | 2:1 (4/6,6/3,10/3) |
25/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Domagała P. | 2:0 (6/2,6/1) |
17/02/2024 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #2 Runda 2 | Szczyrek P. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,4/6,10/3) |
13/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Szczyrek P. | 2:1 (0/6,6/4,10/7) |
24/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Suski L. | 2:0 (6/0,6/3) |
21/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Senderski J. | 2:0 (6/2,6/0) |
19/01/2024 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 6 | Leśnikowska A. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,7/6) |
14/01/2024 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 5 | Połeć R. vs Pawłowski Ł. | 2:0 (6/4,7/5) |
12/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Połeć R. vs Banyś M. | 2:0 (6/4,6/3) |
08/01/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Pluta K. | 2:0 (6/3,6/3) |
30/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 4 | Połeć R. vs Błaszczyk D. | 2:0 (6/2,7/5) |
28/12/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Połeć A. | 2:0 (6/4,6/3) |
27/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 3 | Połeć R. vs Wencel A. | 2:1 (6/3,5/7,10/6) |
22/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Lubik M. vs Połeć R. | 2:1 (2/6,6/2,10/8) |
20/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Połeć R. vs Wlaźlak K. | 2:0 (6/1,6/2) |
08/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 2 | Połeć R. vs Banyś M. | 2:0 (6/0,6/2) |
02/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 1 | Połeć R. vs Skoczylas P. | 2:0 (6/0,6/1) |
24/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Połeć R. vs Jażdżyk O. | 2:1 (1/6,7/5,10/8) |
15/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z2 Faza 1 | Błaszczyk D. vs Połeć R. | 2:0 (6/2,6/2) |
04/10/2023 | PALETA 250 | LATO23 #3 Runda 1 | Połeć R. vs Kuchta G. | 0:0 (WALKOWER) |
29/08/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 3 | Dyk P. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/1) |
20/08/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 3 | Popławski P. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/1) |
03/08/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda 2 | Kuryłek Z. vs Połeć R. | 2:0 (6/0,6/0) |
02/08/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Koćwin H. | 2:0 (3/4 KRECZ) |
31/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Słaba R. | 2:0 (7/6,6/1) |
30/07/2023 | PALETA 250 | LATO23 #2 Runda 1 | Połeć R. vs Pawłowski Ł. | 2:1 (1/6,6/2,11/9) |
28/07/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Połeć R. vs Szczyrek P. | 2:1 (4/6,7/5,6/2) |
26/06/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 2 | Błaźniak S. vs Połeć R. | 2:1 (6/1,2/6,6/1) |
12/06/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Połeć R. vs Solarek M. | 2:0 (6/2,6/2) |
09/06/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Marczenko M. vs Połeć R. | 2:0 (6/2,7/5) |
05/06/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda -2 | Humiński W. vs Połeć R. | 2:0 (6/1,6/1) |
03/06/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Połeć A. | 2:1 (6/2,2/6,6/1) |
02/06/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda -1 | Połeć R. vs Prostak P. | 2:1 (6/4,3/6,7/6) |
31/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Swiercz W. vs Połeć R. | 2:0 (6/1,7/5) |
20/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 1 | Prokop M. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/2) |
18/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Kobylnik M. vs Połeć R. | 2:1 (3/6,6/3,10/0) |
17/05/2023 | Lato 2023 | PALETA C Faza 1 | Erazmus J. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,7/5) |
19/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 3 | Żołądkiewicz T. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/4) |
06/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Kwiecień M. | 2:0 (6/4,6/4) |
18/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Vorotnikov I. | 2:0 (6/1,6/4) |
17/02/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Połeć A. | 2:0 (7/5,6/4) |
10/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Dembowski P. | 2:0 (6/3,6/2) |
08/02/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Żołądkiewicz T. | 2:0 (7/6,7/6) |
03/02/2023 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #2 Runda 2 | Vasylchenko O. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/3) |
30/01/2023 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #2 Runda 1 | Połeć R. vs Latocha R. | 2:0 (6/4,6/0) |
24/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 2 | Połeć R. vs Chomicki B. | 2:0 (7/6,6/1) |
19/01/2023 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Połeć R. vs Połeć A. | 2:0 (6/3,6/4) |
15/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 1 | Połeć R. vs Wlaźlak K. | 2:0 (6/3,6/3) |
13/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 1 | Jędrecki M. vs Połeć R. | 2:1 (5/7,6/2,10/7) |
11/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 1 | Połeć R. vs Włoszczyk P. | 2:1 (6/4,5/7,6/2) |
11/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 1 | Bartkowiak M. vs Połeć R. | 2:0 (6/3,6/1) |
04/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z2 Faza 1 | Żołądkiewicz T. vs Połeć R. | 2:1 (7/6,4/6,6/2) |
18/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda 2 | Ways J. vs Połeć R. | 2:0 (6/2,6/1) |
09/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda 1 | Połeć R. vs Vorotnikov I. | 2:0 (6/1,6/2) |
17/09/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Jadczyk M. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/4) |
13/09/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Połeć R. vs Nowak R. | 2:0 (6/4,7/6) |
10/09/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Połeć R. vs Pilch M. | 2:0 (6/3,7/5) |
03/09/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Połeć R. vs Włoszczyk P. | 2:0 (6/4,6/3) |
26/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 3 | Połeć R. vs Ryczek M. | 2:0 (6/1,6/4) |
23/08/2022 | PALETA 125 | LATO22 #3 Faza 1 | Wcisło R. vs Połeć R. | 2:0 (6/1,6/2) |
03/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Wierzbowska E. vs Połeć R. | 0:0 (WALKOWER) |
01/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Połeć R. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/1,7/5) |
29/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Połeć R. vs Pilch M. | 2:0 (7/6,6/2) |
28/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Połeć R. vs Nowak R. | 2:1 (6/2,2/6,6/1) |
16/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 2 | Połeć R. vs Koćwin H. | 2:1 (1/6,6/3,6/4) |
03/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Połeć R. vs Michalczyk K. | 2:0 (6/3,6/1) |
02/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Połeć R. vs Brożyna Ł. | 2:0 (6/3,7/5) |
19/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Połeć R. vs Palusko B. | 2:0 (6/1,7/6) |
16/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D2 Faza 1 | Połeć R. vs Kaczmarczyk M. | 2:0 (7/5,6/2) |
09/04/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Olczyk P. vs Połeć R. | 2:0 (7/5,6/2) |
31/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Połeć R. vs Zabieglik P. | 2:0 (6/4,6/0) |
23/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Połeć R. vs Puzio P. | 2:0 (6/0,6/0) |
11/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Skoczylas P. vs Połeć R. | 0:0 (WALKOWER) |
04/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Kruk P. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,1/6,13/11) |
02/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Blum R. vs Połeć R. | 2:1 (2/6,6/4,11/9) |
23/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Połeć R. vs Mierzejewski K. | 2:0 (6/2,6/3) |
21/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Połeć R. vs Latocha R. | 2:1 (5/7,6/4,10/8) |
24/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Konopka B. vs Połeć R. | 2:1 (6/3,5/7,6/0) |
05/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Gil W. vs Połeć R. | 2:0 (6/4,6/3) |
27/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Połeć R. vs Lesik Ł. | 2:0 (6/2,6/2) |
15/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Połeć R. vs Zajac M. | 2:0 (6/1,6/0) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|---|---|---|
PALETA 250 | |||
ZIMA24/25 #1 | Runda 1 | 12 | 2025-12-06 |
LATO23 #3 | Runda 1 | 6 | 2025-10-30 |
LATO24 #2 | Runda 2 | 13 | 2025-08-07 |
LATO24 #1 | Runda 1 | 6 | 2025-06-25 |
ZIMA23/24 #2 | Runda 2 | 13 | 2025-02-17 |
ZIMA23/24 #1 | Runda 6 | 157 | 2025-01-19 |
Zima 2024/2025 | |||
Faza 1 - start | LIGA Z2 | 100 | 2025-11-28 |
Lato 2024 | |||
Faza 3 - playoff | LIGA C | 20 | 2025-09-02 |
Faza 3 - mecze | 3 | 5 | 2025-09-02 |
Faza 2 - mecze | 5 | 118 | 2025-08-02 |
Faza 2 - awans | LIGA C | 42 | 2025-06-19 |
Faza 1 - mecze | 5 | 94 | 2025-06-18 |
Faza 1 - start | LIGA C | 100 | 2025-04-29 |
Zima 2023/2024 | |||
Faza 3 - playoff | LIGA Z2 | 20 | 2025-04-06 |
Faza 3 - mecze | 3 | 5 | 2025-04-06 |
Faza 2 - mecze | 4 | 92 | 2025-02-25 |
Faza 2 - awans | LIGA Z2 | 39 | 2025-01-17 |
Faza 1 - mecze | 3 | 93 | 2025-01-12 |
PALETA Challenge | |||
mecze | 5 | 8 | 2024-12-28 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
Wpisowe | 100 | 2021-11-14 | |
PALETA Zima | 100 | 2021-11-20 | |
PALETA DEBEL | 50 | 2021-11-20 | |
Wpłata | 250 | 2021-11-08 | |
PALETA Lato | 150 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2022-05-11 | |
PALETA Zima | 100 | 2022-12-04 | |
Wpłata | 100 | 2022-12-05 | |
PALETA Lato | 200 | 2023-05-12 | |
PALETA SUPER DEBEL | 50 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 250 | 2023-05-03 | |
PALETA Zima | 150 | 2023-12-22 | |
Wpłata | 150 | 2023-12-06 | |
PALETA Lato | 200 | 2024-05-15 | |
Wpłata | 200 | 2024-05-07 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną