Kokoszczyński Michał
-
Ranking single
64
(2)
-
Najlepszy ranking
(15.07.2019)
21 - Punkty Singiel 1341
- Grał meczy 25
- Wygrane 11
- Przegrane 10
- Walkowery 4
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
08/12/2024 | Zima 2024/2025 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Arent J. | 2:1 (7/6,3/6,10/5) |
08/10/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Szmelter K. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (0/6,6/3,6/1) |
28/09/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Pawłowski T. | 2:1 (7/5,1/6,10/3) |
17/09/2024 | PALETA 500 | LATO24 #3 Faza 1 | Drogosz R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
08/09/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 3 | Dobner T. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
31/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Kuryłek Z. | 2:0 (7/6,6/1) |
19/08/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Pilch M. | 2:0 (6/1,6/4) |
30/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Szymański Ł. | 2:0 (WALKOWER) |
18/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Iwan C. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
11/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Rybak M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/1) |
01/07/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Czaus G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,7/6) |
24/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 2 | Jerzakowski W. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/2) |
17/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Pilch M. | 2:1 (1/6,6/3,10/4) |
13/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Krzyżyński P. | 2:0 (6/1,6/3) |
09/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Wolański K. | 2:0 (6/4,6/2) |
06/06/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Pawłowski Ł. | 2:0 (6/3,6/2) |
21/05/2024 | PALETA 250 | LATO24 #1 Runda 2 | Nowak R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
12/05/2024 | Lato 2024 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Plichta T. | 2:0 (6/3,6/0) |
16/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 3 | Ulatowski B. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,7/5) |
10/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Kwiatkowski A. vs Kokoszczyński M. | 0:0 (WALKOWER) |
03/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Michurski A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/0) |
25/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Konopka B. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/3) |
01/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 2 | Dobner T. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,3/6,10/7) |
13/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Arent J. | 2:1 (6/4,5/7,10/8) |
12/12/2023 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Minor M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/4) |
07/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Swienton M. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (3/6,6/0,6/1) |
02/12/2023 | PALETA 500 | ZIMA23/24 #1 Faza 1 | Furmański M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/4) |
26/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
19/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Ulatowski B. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/4,5/7,10/6) |
10/11/2023 | Zima 2023/2024 | Z1 Faza 1 | Bartnik A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,4/6,10/4) |
06/09/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Jabłoński G. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,6/3,10/7) |
18/08/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 3 | Lach C. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/5,6/2) |
05/08/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Horoszczak P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
30/07/2023 | PALETA 500 | LATO23 #2 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Furmański M. | 2:0 (7/5,6/3) |
23/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Prostak P. | 2:0 (6/1,6/4) |
17/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Kowalski A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,2/6,7/6) |
11/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Lesisz J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/2) |
09/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Adamik P. | 2:0 (6/1,6/2) |
02/07/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 2 | Głowacki K. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (7/5,2/6,10/4) |
06/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Tarabuła J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/1) |
02/06/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Michurski A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/3) |
27/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Mielcarek D. | 2:0 (6/1,6/0) |
25/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 2 | Arent J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/3) |
19/05/2023 | PALETA 250 | LATO23 #1 Runda 1 | Kokoszczyński M. vs Lesikowski M. | 2:0 (6/1,6/3) |
13/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Siwy S. | 2:0 (6/3,6/1) |
09/05/2023 | Lato 2023 | PALETA B Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Dobner T. | 2:0 (6/2,6/1) |
15/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 3 | Swienton M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,7/6) |
07/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/4) |
04/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Wcisło R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/3) |
17/02/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Bogdański M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
12/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Malczewski M. | 2:0 (6/3,6/2) |
04/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 2 | Furmański M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
29/01/2023 | PALETA 500 | ZIMA22/23 #2 Faza 1 | Franchet J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/2) |
15/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Zaręba R. | 2:0 (6/1,6/3) |
08/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Bień T. | 2:0 (6/3,6/2) |
10/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Gruczoł R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/3) |
09/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Piąstka K. | 2:0 (6/1,6/2) |
19/11/2022 | Zima 2022/2023 | Z1 Faza 1 | Jerczyński T. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/1) |
07/09/2022 | PALETA 250 | LATO22 #3 Runda 2 | Maciak I. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER*) |
31/08/2022 | PALETA 80 | LATO22 #3 Faza 1 | Nowak Ł. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
21/08/2022 | PALETA 250 | LATO22 #3 Runda 1 | Kokoszczyński M. vs Dobner T. | 2:0 (6/4,7/6) |
02/08/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Michurski A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
31/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Pukiński R. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (7/6,2/6,10/7) |
10/07/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/2) |
25/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Pluta P. | 2:1 (5/7,6/3,10/6) |
10/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Neubart J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
05/06/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Kocwa M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (2/2 KRECZ) |
29/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 2 | Zielonka L. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/3) |
28/05/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Czechowicz W. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,1/6,13/11) |
26/05/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Krzyżyński P. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (2/6,6/2,10/6) |
17/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 1 | Kokoszczyński M. vs Rozbicki J. | 2:0 (WALKOWER) |
15/05/2022 | PALETA 500 | LATO22 #1 Faza 1 | Rak S. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/3) |
08/05/2022 | Lato 2022 | PALETA A Faza 1 | Mróz M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/4) |
11/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Zmitrowicz D. vs Kokoszczyński M. | 0:0 (WALKOWER) |
19/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Kwiatkowski A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/3) |
30/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/2,6/2) |
09/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Drogosz R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
07/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Kocwa M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/1) |
16/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Rozbicki J. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (2/6,6/4,10/6) |
13/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Wierciński J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/3) |
04/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Kapłun O. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
16/10/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 3 | Skowroński M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
18/09/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,7/6) |
11/09/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Maciak I. | 2:0 (WALKOWER) |
08/09/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 3 | Moskała J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
22/08/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 3 | Święcicki G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/1) |
21/08/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:1 (5/7,6/2,11/9) |
14/08/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Majgier P. | 2:0 (7/6,6/1) |
11/08/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Pawłowski T. | 2:1 (4/6,7/6,6/1) |
06/08/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Czaus G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
01/08/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Iwan C. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/5,6/1) |
23/07/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Rudnicki R. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,6/1,10/8) |
18/07/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Castellanos A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/3) |
01/07/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 2 | Krzyżyński P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (2/0 KRECZ) |
21/06/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Zieliński M. | 2:0 (WALKOWER) |
21/06/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Drogosz R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/1) |
06/06/2021 | PALETA 250 | XXIV Edycja Runda 1 | Lenartowicz B. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
02/06/2021 | PALETA 500 | XVI Edycja Faza 1 | Horoszczak P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
26/05/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Pyrkosz P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/3) |
22/05/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Pukiński R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/2) |
21/05/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Maciejewski D. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/2) |
14/05/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Gruczoł R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
09/05/2021 | Lato 2021 | Liga A Faza 1 | Moskała J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/2) |
21/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Horoszczak P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/3) |
14/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Sarzyński H. | 2:0 (6/2,6/1) |
09/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Wolański K. | 2:0 (WALKOWER) |
26/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Pawluk T. | 2:0 (WALKOWER) |
21/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Głowacki K. | 2:0 (6/0,6/3) |
19/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Czechowicz W. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,3/6,7/5) |
05/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Macyna W. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
03/12/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 1 | Surkont M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/4) |
29/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Zmitrowicz D. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,7/6) |
28/11/2020 | PALETA 500 | XV Edycja Faza 1 | Gołąb G. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/4) |
13/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Rozbicki J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
08/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Kozak Ł. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (3/6,6/1,10/7) |
26/09/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Minor M. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,6/4,10/8) |
24/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Sawiński T. | 2:0 (6/1,7/5) |
14/09/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 3 | Rak S. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,7/5) |
09/09/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Leśnikowska A. | 2:0 (6/3,6/2) |
06/09/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Sozański Ł. | 2:1 (1/6,6/1,11/9) |
05/09/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (3/6,6/3,6/3) |
01/09/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Sawiński T. | 2:0 (6/4,6/4) |
31/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Wolański K. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (2/6,6/2,10/7) |
27/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Lempach M. | 2:0 (WALKOWER) |
23/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Siwy S. | 2:0 (6/1,6/4) |
23/08/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Gruczoł R. | 2:1 (7/6,6/7,7/6) |
19/08/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Gierzkiewicz M. | 2:0 (WALKOWER) |
18/08/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Worońko R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/1) |
16/08/2020 | PALETA 250 | Edycja XXII Runda 1 | Czechowicz W. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
05/08/2020 | PALETA 500 | XIV Edycja Faza 1 | Kocwa M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
26/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 2 | Bartnik A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/2) |
11/07/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Rudnicki R. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/2) |
25/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Moskała J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/1) |
24/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Zieliński M. | 2:1 (1/6,6/4,10/8) |
18/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Ornstein D. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,6/2,10/4) |
07/06/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Rak S. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/4) |
27/05/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Borycki M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER*) |
24/05/2020 | Lato 2020 | LIGA A Faza 1 | Kozak Ł. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/2) |
15/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Rudnicki R. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (1/6,6/4,10/4) |
23/02/2020 | PALETA 125 | X Edycja Faza 1 | Arent J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
22/02/2020 | PALETA 125 | X Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Rybak R. | 2:0 (KRECZ) |
12/02/2020 | PALETA 250 | XX Edycja Runda 1 | Gruczoł R. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/4,3/6,7/5) |
09/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Pałaszewski P. | 2:1 (6/3,6/7,10/4) |
02/02/2020 | PALETA 500 | XII Edycja Faza 1 | Moczulski L. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/4) |
28/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Kwiatkowski A. | 2:1 (6/7,6/2,10/7) |
25/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 2 | Castellanos A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/1,4/6,10/2) |
05/01/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Pałaszewski P. | 2:1 (6/4,2/6,10/7) |
29/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Zieliński M. | 2:0 (7/5,6/1) |
22/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 1 | Tracz P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/2) |
21/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 1 | Szubert J. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/0) |
15/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Pyrkosz P. | 2:1 (7/5,3/6,6/4) |
17/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z1 Faza 1 | Mróz M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/3) |
30/09/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Minor M. | 2:0 (6/2,6/3) |
21/09/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Pałaszewski P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/4) |
16/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Krupicz M. | 2:0 (WALKOWER) |
15/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 3 | Czapka T. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/0,3/6,6/1) |
01/09/2019 | PALETA 125 | VIII Edycja Faza 1 | Szumski A. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (WALKOWER) |
01/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Wolański K. | 2:0 (6/3,6/2) |
26/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Kwiecień M. | 2:0 (6/4,6/1) |
26/08/2019 | PALETA 125 | VIII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Wróbel A. | 2:0 (WALKOWER) |
25/08/2019 | PALETA 125 | VIII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Głowacki K. | 2:0 (6/1,6/2) |
21/08/2019 | PALETA 250 | XVIII Edycja Runda 1 | Cetera T. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
19/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Maciak I. | 2:0 (6/3,6/4) |
12/08/2019 | PALETA 500 | X Edycja Faza 1 | Gierzkiewicz M. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/1,5/7,10/5) |
28/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Zarucki S. | 2:0 (6/2,7/5) |
23/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Nowak A. | 2:1 (6/2,4/6,14/12) |
20/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Castellanos A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/7,6/1,6/1) |
07/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Szumski A. | 2:0 (7/6,6/1) |
28/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 4 | Kocwa M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/1) |
27/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Skowroński M. | 2:1 (4/6,6/3,10/8) |
25/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Pawłowski T. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/4,2/6,11/9) |
23/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 3 | Kokoszczyński M. vs Szumski A. | 2:1 (6/3,3/6,11/9) |
20/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Czapka T. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/5,6/1) |
16/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 2 | Kokoszczyński M. vs Arent J. | 2:0 (6/3,6/1) |
09/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 1 | Kokoszczyński M. vs Cieslik M. | 2:0 (6/3,6/1) |
01/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Maciejewski D. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/4,6/0) |
29/05/2019 | PALETA 500 | IX Edycja Faza 1 | Nowak A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/4,4/6,10/7) |
24/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Grzegorzek M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (7/6,6/3) |
18/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Iwan C. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/1,6/3) |
11/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Krupicz M. | 2:0 (6/3,6/2) |
27/04/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/1,6/2) |
17/04/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Gruczoł R. | 2:0 (6/4,6/3) |
24/03/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Minor M. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/3,3/6,11/9) |
22/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 3 | Pałaszewski P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,7/6) |
17/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/3,6/4) |
02/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Wiraszka B. | 2:1 (4/6,6/2,10/7) |
27/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Nowak M. | 2:1 (6/2,4/6,10/3) |
20/02/2019 | PALETA 500 | VIII Edycja Faza 1 | Nowak M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,6/3) |
10/02/2019 | PALETA 500 | VIII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Sawiński T. | 2:0 (6/2,6/4) |
08/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Michurski A. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,6/4,10/5) |
28/01/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Pałaszewski P. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (6/7,7/5,10/7) |
25/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Kokoszczyński M. vs Cetera T. | 2:0 (6/4,6/3) |
06/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Worońko W. | 2:0 (6/4,6/4) |
15/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Zmitrowicz D. | 2:1 (4/6,6/2,10/6) |
09/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Tracz P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/0) |
24/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Żerkowski P. | 2:0 (WALKOWER) |
12/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/4) |
07/11/2018 | PALETA 500 | VII Edycja Faza 1 | Maciejewski D. vs Kokoszczyński M. | 2:1 (4/6,7/5,10/6) |
04/11/2018 | PALETA 500 | VII Edycja Faza 1 | Kokoszczyński M. vs Szumilo D. | 2:0 (6/4,6/3) |
24/10/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Jerczyński T. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/0,6/2) |
20/10/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Sznajder P. | 2:1 (7/6,5/7,8/6) |
01/10/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Kokoszczyński M. vs Szumilo D. | 2:0 (6/3,6/3) |
24/09/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 3 | Zieliński M. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/3,6/4) |
09/09/2018 | Lato 2018 | PALETA A Faza 3 | Kokoszczyński M. vs Zubko W. | 2:0 (6/1,3/1 KRECZ) |
03/09/2018 | PALETA 250 | Edycja XIV Runda 4 | Krotowski P. vs Kokoszczyński M. | 2:0 (6/2,7/6) |
