PALETA DEBEL SUPER | |
---|---|
#
|
Gracz
|
1 | Grabowski B./Łepecki Ł. |
2 | Drogosz R./Moczulski L. |
3 | Pokrywka M./Połeć R. |
4 | Święcicki A./Święcicki M. |
5 | Modelski P./Konieczny J. |
6 | Barylski J./Goszczyński S. |
7 | Horoszczak P./Kryger M. |
8 | Czeremański Ł./Obuchowicz P. |
9 | Brzeziński S./Kowal K. |
PALETA DEBEL | |
---|---|
#
|
Gracz
|
10 | Ulatowski B./Gromuł G. |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną