VS
51 lat | Wiek | 69 lat |
Od 2002 r. | W PALECIE | Od 2024 r. |
Trener | Trener: Jacek Hajm | |
Dominująca ręka | Praworęczny | |
Rakieta | HEAD | |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
166 (↓ -41) | Ranking | 260 (↓ -21) |
711 | Punkty | 395 |
40 | Grał meczów | 25 |
22 | Wygrane | 4 |
18 | Przegrane | 19 |
0 | Walkowery | 2 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
13/08/2024 | Lato 2024 (PALETA D1) | Runda 1 | Tomasz Nowakowski | 2:0 (WALKOWER) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną