VS
42 lat | Wiek | 54 lat |
Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2019 r. |
Trener: Roman Burda, Piotr Morąg | Trener | |
Praworęczny | Dominująca ręka | Praworęczny |
NTRP: 4 | NTRP | NTRP: 3.5 |
59 (↑ 12) | Ranking | 99 (↓ -10) |
1327 | Punkty | 1020 |
24 | Grał meczów | 22 |
12 | Wygrane | 6 |
12 | Przegrane | 15 |
0 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
27/05/2025 | PALETA 500 (LATO25 #1) | Runda 1 | Wojciech Czechowicz | 2:1 (3/6,6/2,10/8) |
22/11/2020 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Faza 1 | Wojciech Macyna | 2:0 (6/4,6/3) |
25/07/2019 | Lato 2019 (LIGA C ) | Faza 2 | Wojciech Macyna | 2:0 (6/1,6/0) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną