VS
| 45 lat | Wiek | 53 lat |
| Od 2017 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Trener | Trener: Adam i Eva | |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 36 | Ranking | 19 (↑ 3) |
| 1722 | Punkty | 2193 |
| 45 | Grał meczów | 79 |
| 20 | Wygrane | 53 |
| 24 | Przegrane | 25 |
| 1 | Walkowery | 1 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/4,6/3) |
| 22/04/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,7/6) |
| 14/04/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,6/1) |
| 21/01/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (6/2,3/6,7/6) |
| 08/01/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:0 (6/3,6/4) |
| 29/12/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/0,6/2) |
| 10/12/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (6/4,4/6,6/4) |
| 02/12/2025 | Zima 2025/2026 (PALETA Z1) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:0 (6/2,6/0) |
| 25/11/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (3/6,6/4,6/2) |
| 23/10/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,1/6,6/3) |
| 07/08/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/4) |
| 01/06/2022 | Lato 2022 (PALETA A) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/5,6/2) |
| 24/05/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,7/6) |
| 10/09/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (4/6,6/3,7/6) |
| 02/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:0 (6/2,7/6) |
| 21/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:0 (6/1,6/2) |
| 14/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:0 (6/3,7/6) |
| 07/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/6,6/4) |
| 30/03/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (2/6,6/1,6/4) |
| 23/03/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,1/6,6/3) |
| 16/03/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Jakub Arent | 2:1 (6/7,6/2,6/2) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
