VS
| 53 lat | Wiek | 53 lat |
| Od 2016 r. | W PALECIE | Od 2016 r. |
| Trener: Adam i Eva | Trener | Trener: Andrzej Pyrkosz |
| Dominująca ręka | Praworęczny | |
| NTRP: 3.5 | NTRP | NTRP: 3.5 |
| 19 (↑ 3) | Ranking | 60 (↑ 1) |
| 2193 | Punkty | 1309 |
| 79 | Grał meczów | 30 |
| 53 | Wygrane | 12 |
| 25 | Przegrane | 16 |
| 1 | Walkowery | 2 |
Rozegrane mecze
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 25/09/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/2,6/3) |
| 18/09/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/2,6/3) |
| 28/08/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/5) |
| 17/07/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,0/6,6/2) |
| 09/07/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/4) |
| 26/06/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,7/6) |
| 12/06/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/1,1/6,6/4) |
| 29/05/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/4,1/6,7/6) |
| 15/05/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 10/04/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/5,6/4) |
| 13/03/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/4,7/5) |
| 27/02/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (7/5,6/4) |
| 17/02/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/4,3/6,6/4) |
| 30/01/2025 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/6,6/3) |
| 09/12/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/2,4/6,6/4) |
| 28/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 15/11/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/0,6/2) |
| 14/10/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/5,6/2) |
| 07/10/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 26/09/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/0,6/4) |
| 30/08/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,7/6) |
| 12/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/4,7/6) |
| 02/05/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/2) |
| 11/04/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (4/6,6/1,7/6) |
| 14/03/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/2,2/6,7/5) |
| 01/02/2024 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/4,7/5) |
| 27/10/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/4,3/6,10/4) |
| 07/09/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (2/6,7/6,6/3) |
| 02/04/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/1,6/2) |
| 21/02/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (1/6,6/1,6/3) |
| 02/02/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/6,7/6) |
| 17/01/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (2/6,6/3,6/3) |
| 10/01/2023 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/7,6/3,6/2) |
| 27/12/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/5,7/5) |
| 10/11/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 30/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/4,3/6,10/6) |
| 17/10/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (4/6,6/3,6/2) |
| 31/05/2022 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 30/09/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/0,7/5) |
| 15/07/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (6/7,6/2,10/3) |
| 10/06/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/3,6/3) |
| 27/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/4,6/1) |
| 19/05/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/2,6/3) |
| 21/04/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/4) |
| 10/03/2021 | Zima 2020/2021 (Zima 2020/2021 Z1) | Faza 2 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/0,6/1) |
| 19/02/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (7/5,0/6,6/4) |
| 20/01/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/1,4/6,6/4) |
| 08/01/2021 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/2,6/2) |
| 30/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (4/6,6/3,6/2) |
| 16/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/2,6/3) |
| 02/11/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/1,6/2) |
| 16/10/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (7/6,7/5) |
| 26/02/2020 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/3) |
| 16/12/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/2,6/1) |
| 01/12/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/3,6/2) |
| 09/11/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:0 (6/4,6/0) |
| 30/10/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (2/6,6/4,6/3) |
| 07/06/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/3,7/5) |
| 19/04/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/3,6/2) |
| 23/03/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (4/6,7/5,14/12) |
| 18/01/2019 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (7/5,2/6,10/8) |
| 11/10/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/3,6/7,6/4) |
| 03/08/2018 | PALETA Challenge (PALETA Challenge) | Faza 1 | Rafał Pukiński | 2:1 (6/7,6/2,11/9) |
| 15/07/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 2 | Rafał Pukiński | 2:1 (4/6,6/3,6/3) |
| 18/02/2018 | Zima 2017/2018 (Zima Z1) | Faza 2 | Rafał Pukiński | 2:1 (2/6,6/1,10/5) |
| 06/10/2017 | Lato 2017 (PALETA B) | Ćwierćfinał | Andrzej Kwiatkowski | 2:1 (3/6,6/4,6/2) |
| 05/08/2017 | Lato 2017 (PALETA B) | Faza 2 | Rafał Pukiński | 2:0 (6/1,7/6) |
| 05/04/2017 | Zima 2016/2017 (Zima Z2) | Runda 4 | Rafał Pukiński | 2:1 (0/6,7/5,8/6) |
2026 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
