VS
49 lat | Wiek | 42 lat |
Od 2013 r. | W PALECIE | |
Praworęczny | Dominująca ręka | |
Head | Rakieta | |
NTRP: 5 | NTRP | |
52 (↑ 6) | Ranking | 10 (↑ 4) |
1412 | Punkty | 2561 |
26 | Grał meczów | 28 |
11 | Wygrane | 16 |
11 | Przegrane | 9 |
4 | Walkowery | 3 |
Rozegrane mecze
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Wygrany | Wynik |
---|---|---|---|---|
02/08/2021 | Lato 2021 (Liga A) | Faza 2 | Marcin Nowak | 2:1 (3/6,6/1,10/6) |
14/02/2020 | PALETA 500 (XII Edycja) | Runda 2 | Jakub Rejno | 2:0 (6/0,6/4) |
18/05/2019 | Lato 2019 (LIGA A) | Faza 1 | Jakub Rejno | 2:1 (4/6,6/0,10/7) |
20/07/2018 | Lato 2018 (PALETA A) | Faza 2 | Marcin Nowak | 2:0 (7/5,6/2) |
02/01/2018 | Zima 2017/2018 (Zima Z1) | Faza 1 | Jakub Rejno | 2:0 (7/5,7/5) |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną