» Michałowski 2 Marek

Michałowski 2 Marek

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single n/a
  • Najlepszy ranking

    (04.06.2023)

    168
  • Punkty Singiel n/a
  • Grał meczów 0
  • Wygrane 0
  • Przegrane 0
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
25/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Kaczmarczyk M. 0:0 (WALKOWER) P
10/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Wi. B. vs Michałowski 2 M. 0:0 (WALKOWER) P
10/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Krakiewicz A. vs Michałowski 2 M. 0:0 (WALKOWER) P
04/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Bakalarz A. 2:0 (6/3,6/3) W
22/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Baran W. 2:0 (6/0,6/0) W
15/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Wojda P. 2:1 (6/4,0/6,10/5) W
11/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Góra A. vs Michałowski 2 M. 2:1 (5/7,6/3,6/4) P
04/01/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Kietliński R. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/2) P
16/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (7/6,6/3) P
25/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Michalczyk K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/3) P
18/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Krakiewicz A. 2:1 (5/7,6/4,10/6) W
31/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Kurdyła K. 2:0 (6/2,6/4) W
28/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Gidziński O. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,7/5,10/8) P
27/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Stam J. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/3) P
14/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Wolski Ł. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/1) P
07/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Skorupski A. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,6/0,10/7) P
09/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Nowak Ł. 2:1 (6/3,4/6,6/4) W
08/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Piotrowicz M. vs Michałowski 2 M. 0:0 (WALKOWER) P
22/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Polak R. 2:0 (6/1,6/0) W
22/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Ba. A. 2:0 (6/0,6/2) W
07/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Aniołek K. 2:0 (6/1,6/0) W
27/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Bąba B. vs Michałowski 2 M. 2:1 (6/4,2/6,10/8) P
22/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Szwarc I. 2:0 (6/0,6/0) W
09/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Szoen D. 0:0 (WALKOWER) P
06/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Bielawski M. vs Michałowski 2 M. 2:1 (7/6,5/7,12/10) P
26/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Michalczyk K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,7/5) P
06/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Banyś M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/0,6/2) P
16/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Brożyna Ł. 2:1 (6/2,2/6,13/11) W
14/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Perri P. 2:0 (WALKOWER) W
12/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Vasylchenko O. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,6/2) P
06/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Motyl M. 2:0 (6/3,6/2) W
29/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Włoszczyk P. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,6/4) P
16/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Czajkowski K. 2:0 (WALKOWER) W
02/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Kryski W. vs Michałowski 2 M. 2:0 (WALKOWER) P
02/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Marcola M. 2:0 (WALKOWER) W
02/08/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Rejno M. 2:0 (6/3,7/6) W
31/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Gidziński O. 2:0 (WALKOWER) W
25/07/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 2 Latocha R. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,7/5,10/6) P
14/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Przebierała F. 2:0 (WALKOWER) W
12/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Krowiński A. 2:0 (6/4,7/5) W
06/06/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Czajkowski K. 2:0 (6/4,6/1) W
26/05/2022 Lato 2022 PALETA D2 Faza 1 Królicki M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/0,6/2) P
27/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Błaźniak S. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/1) P
11/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Chowaniec T. vs Michałowski 2 M. 0:0 (WALKOWER) P
11/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Dębicki A. 0:0 (WALKOWER) P
08/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Lesik Ł. 2:0 (WALKOWER) W
25/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Kaczmarczyk M. 2:0 (6/3,6/0) W
21/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Kędziora M. 2:0 (6/0,6/0) W
10/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Szoen D. 2:0 (6/2,6/2) W
10/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Neubart M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,7/6) P
18/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Piąstka K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (WALKOWER) P
06/09/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 3 Boguslavska J. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/4,6/4) P
30/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Szajner P. 2:1 (7/5,6/7,10/8) W
19/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Waszczyk M. vs Michałowski 2 M. 0:0 (WALKOWER) P
17/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Michałowski 2 M. vs Wapniarski J. 2:0 (6/3,7/5) W
17/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Erazmus J. vs Michałowski 2 M. 2:1 (4/6,6/4,10/6) P
09/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Pilch M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/3) P
08/08/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Kuryłek Z. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,6/4) P
12/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Banyś M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/4,6/2) P
05/07/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 2 Piąstka K. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/1) P
22/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Sikora M. 2:0 (6/2,6/0) W
22/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Lozynskyy M. 2:1 (4/6,6/4,10/7) W
18/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Palusko B. 2:1 (4/6,7/5,10/7) W
17/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Mastalerz M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/4) P
13/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Dudek M. 2:1 (6/1,3/6,10/8) W
04/06/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Blum R. 2:1 (7/5,1/6,10/7) W
10/05/2021 Lato 2021 Liga D2 Faza 1 Śliwiński D. vs Michałowski 2 M. 2:0 (WALKOWER*) P
28/04/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Nowak D. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/4,7/6) P
23/04/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 Michałowski 2 M. vs Chałupa P. 2:0 (6/2,7/6) W
14/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Wapniarski J. vs Michałowski 2 M. 2:0 (WALKOWER) P
13/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Ryng Ł. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
11/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Castellini A. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
11/03/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Lozynskyy M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
25/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 Piątek P. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
02/02/2021 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Kosecki P. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
14/12/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Czereda K. vs Michałowski 2 M. 2:1 (6/2,2/6,10/2) P
08/11/2020 Zima 2020/2021 Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 Dudek M. vs Michałowski 2 M. 2:1 (6/4,2/6,10/4) P
14/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 3 Szałaj N. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/1) P
02/09/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Pławecki T. 2:0 (WALKOWER) W
31/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Firlejczyk M. 2:0 (WALKOWER) W
31/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Banaś D. 2:0 (WALKOWER) W
30/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Białas P. 2:0 (6/4,6/0) W
24/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Lozynskyy M. 2:0 (6/2,6/3) W
20/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Michałowski 2 M. vs Mazurek M. 2:0 (7/6,6/3) W
16/08/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 2 Janik L. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/4,7/5) P
13/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Sikora M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (KRECZ) P
13/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Michałowski 2 M. vs Suski L. 0:0 (WALKOWER) P
12/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Michałowski 2 M. vs K. G. 2:0 (6/4,6/4) W
12/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Sokołowski P. vs Michałowski 2 M. 2:0 (WALKOWER) P
10/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Michałowski 2 M. vs Rudnicki D. 2:0 (6/2,6/0) W
06/07/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Szałaj N. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/3) P
25/05/2020 Lato 2020 LIGA D Faza 1 Krowiński A. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,6/4) P
11/03/2020 Zima 2019/2020 Z2 Faza 2 Wydmuch S. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/3,7/6) P
01/03/2020 Zima 2019/2020 Z2 Faza 2 Senderski J. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/2) P
11/01/2020 Zima 2019/2020 Z2 Faza 1 Omiljan S. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,6/3) P
08/01/2020 Zima 2019/2020 Z2 Faza 1 Pawluk T. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/1) P
11/12/2019 Zima 2019/2020 Z2 Faza 1 Boguslavska J. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/2,6/3) P
10/12/2019 Zima 2019/2020 Z2 Faza 1 Michałowski 2 M. vs Trzciański K. 2:0 (KRECZ) W
14/11/2019 Zima 2019/2020 Z2 Faza 1 Bielecki R. vs Michałowski 2 M. 2:0 (6/1,6/1) P
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2019-11-01
PALETA Zima 100 2019-11-01
Wpłata 200 2019-11-06
PALETA Lato 150 2020-05-18
Wpłata 150 2020-07-16
PALETA Zima - Zniżka 50 2020-11-15
Wpłata 50 2021-04-20
PALETA Lato 150 2021-05-21
Wpłata 150 2021-05-24
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 100 2022-01-10
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-06-13
PALETA Zima 100 2022-12-04
PALETA DEBEL 50 2022-12-04
Wpłata 150 2023-01-10
PALETA Lato 200 2023-05-12
PALETA DEBEL 50 2023-05-12
Wpłata 250 2023-05-22