Szoen Dariusz
-
Ranking single
232
-
Najlepszy ranking
(13.11.2023)
174 - Punkty Singiel 530
- Grał meczy 23
- Wygrane 10
- Przegrane 11
- Walkowery 2
Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
---|---|---|---|---|
27/08/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 3 | Jankowiak J. vs Szoen D. | 2:0 (7/6,6/1) |
11/08/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 3 | Szoen D. vs Dźwilewski S. | 2:0 (7/5,6/3) |
02/08/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 2 | Szoen D. vs Latocha R. | 2:1 (6/3,4/6,10/6) |
29/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 2 | Szoen D. vs Szajner P. | 2:1 (6/7,6/2,10/5) |
21/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 2 | Górniaczyk M. vs Szoen D. | 2:0 (7/6,7/6) |
10/07/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 2 | Kietliński R. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/4) |
27/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 2 | Dobrowolski Ł. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/1) |
18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 1 | Marczenko M. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/4) |
18/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 1 | Szoen D. vs Kaczmarczyk M. | 2:0 (6/1,6/1) |
11/06/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 1 | Szoen D. vs Paryna A. | 2:0 (6/1,6/1) |
14/05/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 1 | Szoen D. vs Durczewski W. | 2:0 (6/1,2/1 KRECZ) |
09/05/2024 | Lato 2024 | PALETA D1 Faza 1 | Shulika A. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/2) |
22/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 3 | Warych W. vs Szoen D. | 2:0 (6/0,6/3) |
13/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 3 | Szoen D. vs Baran W. | 2:0 (6/0,6/4) |
10/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Kaczmarczyk M. | 0:0 (WALKOWER) |
10/03/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Międła S. | 0:0 (WALKOWER) |
09/02/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Zymon R. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/3) |
24/01/2024 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Skoczylas P. | 2:1 (3/6,6/4,14/12) |
21/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 3 | Pawłowski Ł. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/2) |
12/12/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 2 | Szoen D. vs Polański B. | 2:1 (1/6,7/6,10/7) |
11/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Łukasiewicz S. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/3) |
01/12/2023 | Zima 2023/2024 | Z3 Faza 1 | Wycik A. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
30/11/2023 | PALETA 250 | ZIMA23/24 #1 Runda 1 | Szoen D. vs Latocha R. | 2:0 (6/4,7/6) |
24/08/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 3 | Bachmatiuk Z. vs Szoen D. | 2:1 (4/6,6/3,10/6) |
09/08/2023 | PALETA 125 | LATO23 #2 Faza 1 | Sarnik P. vs Szoen D. | 2:1 (6/3,3/6,10/7) |
07/08/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 3 | Szoen D. vs Kurdyła K. | 2:0 (6/1,6/2) |
01/08/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 2 | Szoen D. vs Bajtek A. | 2:0 (6/0,6/3) |
30/07/2023 | PALETA 125 | LATO23 #2 Faza 1 | Szoen D. vs Polak R. | 2:0 (6/1,6/2) |
17/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 2 | Szoen D. vs Nowak F. | 2:0 (7/5,6/4) |
12/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 2 | Mikołajczak I. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
06/07/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 2 | Kamiński A. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/2) |
28/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 2 | Szoen D. vs Moskwa S. | 2:1 (6/3,4/6,10/4) |
13/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 1 | Brzeziński M. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
12/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 1 | Szoen D. vs Łątka M. | 2:0 (6/0,6/0) |
08/06/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 1 | Szoen D. vs Vasylchenko O. | 2:0 (WALKOWER) |
29/05/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 1 | Piosik M. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/4) |
15/05/2023 | Lato 2023 | PALETA D2 Faza 1 | Szoen D. vs Kurdyła K. | 2:0 (6/3,6/4) |
28/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 3 | Banyś M. vs Szoen D. | 2:1 (3/6,6/3,10/3) |
20/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 3 | Szoen D. vs Macyszyn M. | 2:0 (6/2,6/0) |
09/03/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Michałowski 2 M. vs Szoen D. | 0:0 (WALKOWER) |
21/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Michalczyk K. vs Szoen D. | 2:1 (1/6,6/3,7/5) |
03/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Bielawski M. | 2:0 (6/1,6/2) |
02/02/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 2 | Banyś M. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/2) |
13/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Farion M. vs Szoen D. | 2:1 (1/6,6/4,10/5) |
11/01/2023 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Zajac M. | 2:0 (6/3,7/5) |
29/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Polański B. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/1) |
09/12/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Cwynar N. | 2:0 (6/0,6/0) |
29/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda -2 | Vorotnikov I. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/3) |
24/11/2022 | Zima 2022/2023 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Czajka (Pająk) P. | 2:0 (6/0,6/0) |
13/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda -1 | Szoen D. vs Durczewski W. | 2:0 (6/1,6/3) |
08/11/2022 | PALETA 250 | ZIMA22/23 #1 Runda 1 | Wlaźlak K. vs Szoen D. | 2:1 (3/6,6/1,10/1) |
19/09/2022 | PALETA 80 | LATO22 #3 Faza 1 | Lenartowicz B. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/3) |
11/09/2022 | PALETA 80 | LATO22 #3 Faza 1 | Szoen D. vs Mazurek M. | 2:0 (7/6,6/3) |
30/08/2022 | PALETA 80 | LATO22 #3 Faza 1 | Szoen D. vs Krakiewicz A. | 2:0 (6/3,6/3) |
25/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 3 | Krymarys T. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/4) |
12/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 3 | Szoen D. vs Kruk P. | 2:1 (6/3,6/7,10/8) |
02/08/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 2 | Szoen D. vs Bakalarz A. | 2:0 (6/2,6/2) |
24/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 2 | Szoen D. vs Lewandowski S. | 2:0 (6/2,6/4) |
21/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 2 | Szoen D. vs Zabieglik P. | 2:0 (6/3,6/4) |
14/07/2022 | PALETA 125 | LATO22 #2 Faza 1 | Szoen D. vs Medryk A. | 0:0 (WALKOWER) |
07/07/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 2 | Sarnik P. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/4) |
13/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 1 | Dziadowicz A. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
11/06/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 1 | Fagerström H. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/0) |
19/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 1 | Szoen D. vs Michałowski 1 M. | 2:0 (6/1,7/6) |
18/05/2022 | PALETA 125 | LATO22 #1 Faza 1 | Śliwiński D. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/4) |
05/05/2022 | Lato 2022 | PALETA D1 Faza 1 | Szoen D. vs Zambrzycki F. | 2:0 (WALKOWER) |
01/04/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
15/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 3 | Szoen D. vs Zych M. | 2:0 (6/1,6/4) |
11/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Zymon R. | 0:0 (WALKOWER) |
16/02/2022 | PALETA 125 | #1 2022 Faza 1 | Jarosz B. vs Szoen D. | 2:0 (6/0,6/1) |
09/02/2022 | PALETA 125 | #1 2022 Faza 1 | Szoen D. vs Blum R. | 2:0 (6/2,6/2) |
06/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Pustelnik M. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/1) |
05/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Gil W. vs Szoen D. | 2:0 (6/0,6/3) |
02/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Puzio P. | 2:0 (7/5,6/1) |
28/01/2022 | PALETA 125 | #1 2022 Faza 1 | Szoen D. vs Dembowski P. | 2:1 (1/6,6/4,10/6) |
26/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Bryja D. | 2:0 (6/2,6/0) |
10/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Michałowski 2 M. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/2) |
03/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Dziadowicz A. | 2:0 (6/2,6/1) |
08/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Piąstka K. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/0) |
17/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Neubart M. | 2:1 (7/6,4/6,10/8) |
10/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Mierzejewski K. | 2:0 (7/5,6/3) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Gidziński O. vs Szoen D. | 2:0 (KRECZ) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Hruszowiec P. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Stal A. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Zabieglik P. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Szpak M. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
19/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Piątek P. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
12/05/2021 | Lato 2021 | Liga D1 Faza 1 | Udała Ł. vs Szoen D. | 2:0 (7/5,6/1) |
23/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 3 | Głuszak S. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/0) |
15/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Puzio P. vs Szoen D. | 0:0 (WALKOWER) |
15/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Kamzelewski D. | 0:0 (WALKOWER) |
13/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Gidziński O. | 2:1 (2/6,7/5,12/10) |
22/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Grzesiak P. | 2:0 (6/1,6/0) |
03/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Walkowicz W. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/1) |
22/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Hruszowiec P. vs Szoen D. | 2:1 (6/4,3/6,10/6) |
26/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Piątek P. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
19/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Lesisz J. vs Szoen D. | 2:0 (WALKOWER) |
07/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z3 Faza 1 | Nowak R. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/2) |
14/09/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 3 | Kryski W. vs Szoen D. | 2:0 (7/6,6/1) |
03/09/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,7/5) |
19/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Jankowski K. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/1) |
17/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Szoen D. vs Ryng Ł. | 2:0 (KRECZ) |
13/08/2020 | PALETA 125 | XII Edycja Faza 1 | Folga M. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/3) |
08/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Sarnik P. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,4/0 KRECZ) |
07/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (7/6,6/4) |
03/08/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | K. G. vs Szoen D. | 2:0 (6/2,6/3) |
25/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Szoen D. vs Mrówczyński P. | 2:1 (6/7,6/3,10/8) |
16/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 2 | Granda D. vs Szoen D. | 2:0 (7/5,6/3) |
11/07/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Szoen D. vs Piasecki J. | 2:0 (6/3,6/4) |
30/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Kaczor A. vs Szoen D. | 2:1 (1/6,6/3,7/6) |
29/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Szoen D. vs Stempniak M. | 2:0 (6/3,6/4) |
18/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Bień T. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/3) |
11/06/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Szoen D. vs Kruk P. | 2:1 (6/2,4/6,10/8) |
30/05/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Dębicki A. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/1) |
24/05/2020 | Lato 2020 | LIGA D Faza 1 | Szoen D. vs Białas P. | 2:0 (6/0,6/2) |
11/03/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Wencel A. vs Szoen D. | 2:0 (6/0,6/4) |
25/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Erazmus J. vs Szoen D. | 2:0 (6/3,6/2) |
23/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Tomanik R. | 2:0 (WALKOWER*) |
18/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Szoen D. vs Kryski W. | 2:0 (6/4,7/6) |
23/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 2 | Dębicki A. vs Szoen D. | 2:1 (6/7,6/1,10/4) |
16/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Rudnicki D. | 2:0 (6/2,6/3) |
03/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Bryja D. vs Szoen D. | 2:0 (6/1,6/4) |
29/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Łukasiewicz S. vs Szoen D. | 2:0 (6/4,6/3) |
18/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Ryng Ł. | 2:1 (6/7,6/4,6/2) |
10/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z3 Faza 1 | Szoen D. vs Stal A. | 2:0 (6/3,6/1) |
Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
---|---|---|---|
Lato 2024 | |||
Faza 3 - playoff | LIGA D | 5 | 2025-08-27 |
Faza 3 - mecze | 2 | 3 | 2025-08-27 |
Faza 2 - mecze | 5 | 88 | 2025-08-02 |
Faza 2 - awans | LIGA D | 48 | 2025-06-19 |
Faza 1 - mecze | 5 | 109 | 2025-06-18 |
Faza 1 - start | LIGA D | 75 | 2025-04-29 |
Zima 2023/2024 | |||
Faza 3 - playoff | LIGA Z3 | 4 | 2025-03-22 |
Faza 3 - mecze | 2 | 3 | 2025-03-22 |
Faza 2 - mecze | 4 | 47 | 2025-03-10 |
Faza 2 - awans | LIGA Z3 | 20 | 2025-01-17 |
Faza 1 - mecze | 2 | 28 | 2024-12-11 |
Faza 1 - start | LIGA Z3 | 75 | 2024-11-06 |
PALETA 250 | |||
ZIMA23/24 #1 | Runda 3 | 25 | 2024-12-21 |
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
---|---|---|---|
PALETA Zima | 100 | 2019-11-01 | |
Wpisowe | 100 | 2019-11-01 | |
Wpłata | 200 | 2019-11-01 | |
PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
Wpłata | 150 | 2020-05-17 | |
PALETA Zima - Zniżka | 50 | 2020-11-15 | |
Wpłata | 50 | 2020-11-03 | |
PALETA Lato | 150 | 2021-05-21 | |
Wpłata | 150 | 2021-05-29 | |
PALETA Zima | 100 | 2021-11-20 | |
Wpłata | 100 | 2021-11-10 | |
PALETA Lato | 150 | 2022-05-13 | |
Wpłata | 150 | 2022-05-18 | |
PALETA Zima | 100 | 2022-12-04 | |
Wpłata | 100 | 2022-12-05 | |
PALETA Lato | 200 | 2023-05-12 | |
Wpłata | 200 | 2023-05-13 |
2024 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną