» Rozgrywki » Lato 2026 » DEBEL » Faza 1
Czerwona
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Sługocki B./Bryła M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowak D./Lekki D. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bień T./Malczewski M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Górka A./Skiba A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Lech B./Skorupski A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Biała
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Gil S./Modelski P. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Jaskólski P./Szczepek T. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Minor M./Kwiatkowski A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Bielawski M./Starczyk M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Piechowicz M./Piechowicz M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Niebieska
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Moczulski L./Piatkov S. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Czaus G./Ornstein D. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Winczowski J./Korzeniowski M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowak D./Kamiński A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Wlaźlak K./Sznajder P. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Żółta
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Onichimowski M./Żygadło R. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Monkiewicz K./Eck M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Sieczka P./Sobiegraj M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pyrkosz P./Pyrkosz H. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Kozak M./Kozak P. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Miranowska J./Maciejczyk P. 0 0 0 0 0 0 0 0


Fioletowa
# Imię i Nazwisko Punkty Wygrane Porażki Walkower Sety wygrane Sety przegrane Mecze Gemy
0 Leszczyński G./Leśnikowska A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Dudzik M./Zubko W. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Pukiński R./Furmański M. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Nowakowski T./Śliwiński D. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Michalska J./Babiak A. 0 0 0 0 0 0 0 0
0 WAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0


Czerwona
Sługocki B./Bryła M. Nowak D./Lekki D. Bień T./Malczewski M. Górka A./Skiba A. Lech B./Skorupski A. WAKAT
Sługocki B./Bryła M.





Nowak D./Lekki D.

Mecz zostanie rozegrany 15.05.2026



Bień T./Malczewski M.
Mecz zostanie rozegrany 15.05.2026

Mecz zostanie rozegrany 10.05.2026


Górka A./Skiba A.

Mecz zostanie rozegrany 10.05.2026



Lech B./Skorupski A.





WAKAT















* Mecz z możliwą dogrywką