Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
n/a
- Najlepszy ranking n/a
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczów 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 3 | Krotowski P./Kocwa M. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:1 (6/2,1/6,10/3) |
| 30/08/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 3 | Sozański Ł./Siwy S. vs Lesisz J./Glasse J. | 2:0 (7/6,7/5) |
| 08/08/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Pukiński R./Furmański M. | 2:1 (5/7,7/5,10/8) |
| 25/07/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 2 | Pozlewicz M./Żygadło R. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (7/5,7/6) |
| 23/07/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Rodziewicz P./Rodziewicz W. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 19/07/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Lesisz J./Glasse J. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 17/07/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Leśnikowska A./Winczowski J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 13/06/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Ciecierzynski T./Ludkiewicz M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 12/06/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Szumski A./Gil S. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 12/06/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 1 | Krotowski P./Kocwa M. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 05/06/2023 | Lato 2023 | PALETA DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Michalska J./Babiak A. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 04/09/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 3 | Bartnik A./Franchet J. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:1 (5/7,6/3,10/8) |
| 29/08/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 3 | Sozański Ł./Siwy S. vs Leszczyński M./Leszczyński K. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 11/08/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Duszyńska M./Zduń M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 01/08/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Lesisz J./Glasse J. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 20/07/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Gil S./Modelski P. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 07/07/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 2 | Sozański Ł./Siwy S. vs Dobner T./Gierczyk Ł. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 19/06/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 1 | Piatkov S./Jerczyński T. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 04/06/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Leszczyński M./Leszczyński K. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 24/05/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Bień T./Malczewski M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 14/05/2022 | Lato 2022 | DEBEL Faza 1 | Jaskólski P./Szczepek T. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 18/03/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 2 | Dyk P./Stemplewski R. vs Sozański Ł./Siwy S. | 0:0 (WALKOWER) |
| 17/03/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 2 | Rodziewicz P./Rodziewicz W. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 05/03/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 2 | Pyrkosz P./Kaczmarek M. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 05/03/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 2 | Onichimowski M./Chroń J. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 05/03/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 2 | Piotrowski K./Zduń M. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 14/01/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Rudnicki R./Majchrzak P. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 16/12/2018 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Mazurek M./Rak S. | 2:0 (WALKOWER) |
| 13/12/2018 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (7/5,6/0) |
| 23/11/2018 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Sozański Ł./Siwy S. vs Malcherek M./Bielecki R. | 2:0 (6/2,6/2) |
| Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
|---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
| Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
|---|
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
