» Rozgrywki » Lato 2025 » PALETA SUPER DEBEL » Faza 1
Czerwona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Imię i Nazwisko | Punkty | Wygrane | Porażki | Walkower | Sety wygrane | Sety przegrane | Mecze | Gemy |
0 | Pokrywka M./Połeć R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Brzeziński S./Kowal K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Barylski J./Goszczyński S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Drogosz R./Moczulski L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Czeremański Ł./Obuchowicz P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ulatowski B./Gromuł G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Modelski P./Konieczny J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Grabowski B./Łepecki Ł. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Święcicki A./Święcicki M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Horoszczak P./Kryger M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czerwona | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokrywka M./Połeć R. | Brzeziński S./Kowal K. | Barylski J./Goszczyński S. | Drogosz R./Moczulski L. | Czeremański Ł./Obuchowicz P. | Ulatowski B./Gromuł G. | Modelski P./Konieczny J. | Grabowski B./Łepecki Ł. | Święcicki A./Święcicki M. | Horoszczak P./Kryger M. | |
Pokrywka M./Połeć R. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brzeziński S./Kowal K. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Barylski J./Goszczyński S. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drogosz R./Moczulski L. |
|
|
|
|
|
|
Mecz zostanie rozegrany 12.05.2025
|
|
|
|
Czeremański Ł./Obuchowicz P. |
|
|
|
|
|
Mecz zostanie rozegrany 18.05.2025
|
|
|
|
|
Ulatowski B./Gromuł G. |
|
|
|
|
Mecz zostanie rozegrany 18.05.2025
|
|
|
|
|
|
Modelski P./Konieczny J. |
|
|
|
Mecz zostanie rozegrany 12.05.2025
|
|
|
|
|
|
|
Grabowski B./Łepecki Ł. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Święcicki A./Święcicki M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Horoszczak P./Kryger M. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Mecz z możliwą dogrywką
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną