Boynton James
Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
n/a
-
Najlepszy ranking
(07.10.2019)
26 - Ranking debel 11
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczów 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Dudzik M. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 01/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Tarnowski T. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 01/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Swienton M. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 30/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Leszczyński G. vs Boynton J. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 25/11/2021 | Zima 2021/2022 | Z1 Faza 1 | Pluta P. vs Boynton J. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 28/04/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Minor M. vs Boynton J. | 2:0 (7/5,6/6 KRECZ) |
| 27/04/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 3 | Boynton J. vs Neubart J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 13/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Bogdanowicz J. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 12/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Michurski A. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 11/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Cetera T. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 05/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Nowak M. vs Boynton J. | 2:1 (2/6,6/4,6/3) |
| 28/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 2 | Kocwa M. vs Boynton J. | 2:1 (3/6,7/6,6/4) |
| 15/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Chroń J. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 08/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Luchowski M. | 2:1 (6/0,3/6,10/6) |
| 27/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Mazurek M. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 18/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Bomba B. vs Boynton J. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 12/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Szumilo D. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 10/10/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Luchowski M. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 07/10/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Krzyżyński P. | 2:1 (7/6,3/6,10/4) |
| 02/10/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Zarucki S. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 29/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Sozański Ł. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 22/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Bareja A. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 08/09/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 3 | Boynton J. vs Chomicki B. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 26/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Horoszczak P. | 2:1 (6/3,5/7,10/7) |
| 24/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Seifert D. | 2:0 (WALKOWER) |
| 21/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Luchowski M. | 2:1 (6/2,5/7,10/4) |
| 19/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Zarucki S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 17/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Neubart J. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 11/08/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Mróz M. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 22/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 2 | Boynton J. vs Mikulewicz M. | 2:1 (7/5,5/7,10/4) |
| 06/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Lenartowicz B. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 01/07/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Hodges M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 25/06/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Bareja A. | 2:0 (6/0,6/4) |
| 20/06/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Bachmatiuk Z. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 15/06/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Omiljan S. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 11/06/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Pozlewicz M. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 02/06/2020 | Lato 2020 | LIGA B Faza 1 | Boynton J. vs Gruczoł R. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 01/10/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 3 | Chroń J. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 19/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 3 | Wolański K. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 09/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 3 | Lempach M. vs Boynton J. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 02/09/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Swienton M. vs Boynton J. | 0:0 (WALKOWER) |
| 29/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Jerczyński T. vs Boynton J. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 27/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Boynton J. vs Chytła P. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 20/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Boynton J. vs Grzegorzek M. | 2:0 (6/4 KRECZ) |
| 09/08/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Augustyński T. vs Boynton J. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 31/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Steczowicz T. vs Boynton J. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 06/07/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Ornstein D. vs Boynton J. | 2:0 (KRECZ) |
| 03/07/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 2 | Boynton J. vs Dudzik M. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 25/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Lempach M. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 14/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Pałaszewski P. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 07/06/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Maciak I. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 27/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Zieliński M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 23/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Rodziewicz W. | 2:1 (3/6,6/3,10/5) |
| 09/05/2019 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Boynton J. vs Sawiński T. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 27/04/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Boynton J. vs Ornstein D. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 17/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 3 | Jędryszczak A. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 10/03/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Boynton J. vs Ornstein D. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 25/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Boynton J. vs Krotowski P. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 22/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Boynton J. vs Tórz I. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 21/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Boynton J. vs Wędzina D. | 2:1 (6/2,6/7,10/3) |
| 15/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 2 | Boynton J. vs Kwiecień M. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 09/02/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Boynton J. vs Ornstein D. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 05/02/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Boynton J. vs Castellanos A. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 12/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Kwiatkowski A. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 09/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Piatkov S. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 07/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Boynton J. vs Motas P. | 2:1 (6/1,0/6,10/7) |
| 05/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Borycki M. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 09/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z1 Faza 1 | Rejno J. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 08/11/2018 | PALETA 500 | VII Edycja Faza 1 | Lewicki S. vs Boynton J. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 30/10/2018 | PALETA 500 | VII Edycja Faza 1 | Boynton J. vs Rybak R. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 13/10/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Dudzik M. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 11/10/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Jerczyński T. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 05/10/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Boynton J. vs Łukomski R. | 2:1 (6/4,1/6,10/7) |
| 22/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Boynton J. vs Krupicz M. | 2:1 (4/6,6/4,10/7) |
| 21/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Boynton J. vs Szmelter K. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 07/09/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 3 | Boynton J. vs Adamik P. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 31/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Madeja P. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 16/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Grzegorzek M. vs Boynton J. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 02/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Gruczoł R. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 01/08/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Chroń J. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 25/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Jerczyński T. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 24/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Mazurek M. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 22/07/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 2 | Boynton J. vs Dudzik M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 28/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Soulier J. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 16/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Gruca B. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 13/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Bachmatiuk Z. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 08/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Arent J. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 06/06/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Adamik P. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 26/05/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Rząsa A. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 09/05/2018 | Lato 2018 | PALETA B Faza 1 | Boynton J. vs Sawiński T. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Boynton J. vs Hetnar G. | 0:0 (WALKOWER) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Góra T. vs Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Boynton J. vs Sz. S. | 0:0 (WALKOWER) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Galus G. vs Boynton J. | 0:0 (WALKOWER) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Gacoń M. vs Boynton J. | 0:0 (WALKOWER) |
| 26/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Jakubowicz P. vs Boynton J. | 0:0 (WALKOWER) |
| 09/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Święcicki G. vs Boynton J. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 01/03/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Medyński W. vs Boynton J. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 01/02/2018 | Zima 2017/2018 | SUPER Liga Faza 1 | Gromuł G. vs Boynton J. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 01/01/1970 | Lato 2019 | LIGA A Faza 1 | Sedlaczek A. vs Boynton J. | 2:1 (6/7,6/3,10/5) |
| Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
|---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
| Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
|---|---|---|---|
| Wpisowe | 100 | 2017-11-12 | |
| Wpłata | 200 | 2017-11-06 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2017-11-16 | |
| PALETA Zima | 100 | 2017-11-26 | |
| Wpłata | 50 | 2017-12-07 | |
| Wpłata | 100 | 2017-12-07 | |
| Wpłata | 150 | 2017-12-07 | |
| Zwrot nadpłaty | 250 | 2017-12-07 | |
| PALETA Lato | 150 | 2018-05-12 | |
| Wpłata | 200 | 2018-05-28 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2018-06-10 | |
| PALETA Zima | 100 | 2018-11-07 | |
| Wpłata | 100 | 2018-10-31 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2018-11-13 | |
| Wpłata | 50 | 2018-11-06 | |
| PALETA Lato | 150 | 2019-05-13 | |
| Wpłata | 150 | 2019-04-25 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2019-05-13 | |
| Wpłata | 50 | 2019-04-30 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2019-11-17 | |
| Wpłata | 100 | 2019-11-11 | |
| PALETA Lato | 150 | 2020-05-18 | |
| Wpłata | 150 | 2020-05-11 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2020-06-22 | |
| Wpłata | 50 | 2020-06-17 | |
| PALETA Zima - Zniżka | 50 | 2020-11-15 | |
| Wpłata | 50 | 2020-11-04 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2020-11-15 | |
| Wpłata | 50 | 2020-11-12 | |
| PALETA Zima | 100 | 2021-11-20 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2021-11-20 | |
| Wpłata | 150 | 2021-11-10 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2022-05-13 | |
| Wpłata | 50 | 2022-05-16 | |
| PALETA DEBEL | 50 | 2022-12-04 | |
| Wpłata | 50 | 2022-11-23 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2024-05-15 | |
| Wpłata | 100 | 2024-05-06 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2024-12-31 | |
| Wpłata | 100 | 2024-12-17 | |
| PALETA DEBEL | 100 | 2025-05-28 | |
| Wpłata | 100 | 2025-05-14 |
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
