Plak Mirek
Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
n/a
-
Najlepszy ranking
(09.11.2022)
61 - Ranking debel 57
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczów 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (4/6,7/6,6/0) |
| 22/08/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 3 | Surkont M. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 20/08/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 3 | Sedlaczek A. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 27/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Jarosz B. vs Plak M. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 25/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Krzyżyński P. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 23/07/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Iwan C. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 24/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 2 | Plak M. vs Dudzik M. | 2:0 (7/6,6/3) |
| 09/06/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Plak M. vs Maciejewski D. | 2:0 (WALKOWER) |
| 27/05/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Pyrkosz P. vs Plak M. | 2:1 (6/4,5/7,6/0) |
| 27/05/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Piatkov S. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 23/05/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Chytła P. vs Plak M. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 21/05/2023 | Lato 2023 | PALETA A Faza 1 | Głuszak S. vs Plak M. | 2:1 (6/2,4/6,10/3) |
| 27/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 3 | Franchet J. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 26/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 3 | Plak M. vs Bartkowiak M. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 03/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 3 | Plak M. vs Korczowski P. | 2:0 (WALKOWER) |
| 02/08/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Bogdański M. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 30/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Plak M. vs Onichimowski M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 19/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Plak M. vs Wędzina D. | 2:1 (2/6,6/1,10/5) |
| 17/07/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Plak M. vs Winczowski J. | 2:1 (2/6,6/4,10/8) |
| 14/07/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 7 | Bogdański M. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 21/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 2 | Plak M. vs Lubik M. | 2:1 (3/6,6/3,11/9) |
| 17/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 5 | Winczowski J. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 14/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Plak M. vs Mazur M. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 12/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 4 | Plak M. vs Gierczyk Ł. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 10/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Plak M. vs Szpak M. | 2:0 (6/0,6/4) |
| 07/06/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 3 | Plak M. vs Głowacki K. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 05/06/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Plak M. vs Pająk T. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 29/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 2 | Plak M. vs Adamik P. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 18/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Plak M. vs Prostak P. | 2:0 (6/0,6/4) |
| 15/05/2022 | PALETA 250 | LATO22 #1 Runda 1 | Plak M. vs Biedermann A. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 13/05/2022 | Lato 2022 | PALETA B Faza 1 | Suszek R. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 31/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 3 | Rybak K. vs Plak M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 21/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 3 | Plak M. vs Dupla A. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 08/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 2 | Plak M. vs Matuszewski P. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 06/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 2 | Plak M. vs Kuryłek Z. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 04/03/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 2 | Nowakowski T. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 28/02/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 2 | Prostak P. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 19/02/2022 | PALETA 250 | #1 2022 Runda 3 | Głowacki K. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 06/02/2022 | PALETA 250 | #1 2022 Runda 2 | Plak M. vs Kuchta G. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 23/01/2022 | PALETA 250 | #1 2022 Runda 1 | Plak M. vs Wencel A. | 2:0 (7/6,6/3) |
| 16/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 2 | Plak M. vs Malczewski M. | 2:1 (6/2,4/6,10/8) |
| 06/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 1 | Szymański Ł. vs Plak M. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 04/01/2022 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Chomicki B. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 27/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Madeja P. | 2:1 (2/6,7/6,14/12) |
| 14/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Bień T. | 2:1 (7/6,4/6,6/1) |
| 14/12/2021 | Zima 2021/2022 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Berliński J. | 2:1 (6/1,1/6,11/9) |
| 05/12/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Senderski J. | 2:1 (6/0,0/6,10/7) |
| 23/11/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (6/3,3/6,6/4) |
| 14/11/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 01/11/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 21/10/2021 | PALETA 125 | XV Edycja Faza 1 | Leśnikowska A. vs Plak M. | 2:1 (1/6,7/5,6/4) |
| 13/10/2021 | PALETA 125 | XV Edycja Faza 1 | Plak M. vs Nowakowski T. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 09/10/2021 | PALETA 250 | XXV Edycja Runda 1 | Lenartowicz B. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 19/09/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Nikodem P. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 16/09/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Wierciński J. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 13/09/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Plak M. vs Zduń M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 11/09/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Plak M. vs Olszewski W. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 05/09/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Plak M. vs Senderski J. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 28/08/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 3 | Plak M. vs Chomicki B. | 2:0 (6/0,6/4) |
| 11/08/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Plak M. vs Walczak A. | 2:0 (WALKOWER) |
| 28/07/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Sieczka P. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 21/07/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Plak M. vs Głuszak S. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 18/07/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Plak M. vs Gierczyk Ł. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 14/07/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Swiercz W. vs Plak M. | 2:1 (7/5,5/7,12/10) |
| 11/07/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Plak M. vs Dobner T. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 07/07/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Plak M. vs Pawłowski Ł. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 27/06/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 2 | Bień T. vs Plak M. | 2:0 (7/6,6/0) |
| 19/06/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Prokop M. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 17/06/2021 | PALETA 250 | XXIV Edycja Runda 2 | Bień T. vs Plak M. | 2:1 (6/1,3/6,10/5) |
| 15/06/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Plak M. vs Biedermann A. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 06/06/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Plak M. vs Senderski J. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 01/06/2021 | PALETA 250 | XXIV Edycja Runda 1 | Plak M. vs Śliwiński D. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 26/05/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Plak M. vs Stępnicki L. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 23/05/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Plak M. vs Kuchta G. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 22/05/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Plak M. vs Dźwilewski S. | 2:1 (6/1,3/6,10/5) |
| 11/05/2021 | Lato 2021 | Liga C Faza 1 | Liwski M. vs Plak M. | 2:1 (3/6,6/4,10/5) |
| 27/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 3 | Mielcarek D. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 19/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 2 | Młyńczak S. vs Plak M. | 2:0 (7/6,7/5) |
| 14/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 2 | Plak M. vs Borowski J. | 2:1 (3/6,6/4,7/6) |
| 09/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 2 | Plak M. vs Olszewski W. | 2:1 (6/3,5/7,12/10) |
| 06/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 2 | Plak M. vs Jakubowski R. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 28/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 2 | Plak M. vs Onichimowski M. | 2:1 (6/3,2/6,11/9) |
| 20/02/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Sieczka P. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 07/02/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Senderski J. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 14/01/2021 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (6/7,6/4,10/5) |
| 18/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 1 | Berks O. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 13/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 1 | Plak M. vs Senderski J. | 2:1 (3/6,6/4,10/2) |
| 06/12/2020 | PALETA 125 | XIII Edycja Faza 1 | Liwski M. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 05/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 1 | Plak M. vs Gierczyk Ł. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 25/11/2020 | PALETA 250 | XXIII Edycja Runda 1 | Rybak M. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 21/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 1 | Jabłoński G. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 07/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Z2 Faza 1 | Rybak M. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 02/10/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (6/4,3/6,10/8) |
| 21/09/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 3 | Lach C. vs Plak M. | 2:1 (6/3,5/7,10/7) |
| 14/09/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 3 | Plak M. vs Ciaciura J. | 2:0 (7/6,6/1) |
| 03/09/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Śliwiński D. vs Plak M. | 2:1 (2/6,6/4,11/9) |
| 03/09/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Korczowski P. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 02/09/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs Marczenko M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 31/08/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Rostecki J. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 31/08/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs Biedermann A. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 30/08/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Olszewski W. vs Plak M. | 2:1 (6/2,2/6,6/0) |
| 13/08/2020 | PALETA 250 | Edycja XXII Runda 2 | Bareja A. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 10/08/2020 | PALETA 250 | Edycja XXII Runda 1 | Plak M. vs Łukasiewicz S. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 09/08/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (6/3,6/7,6/0) |
| 02/08/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 2 | Adamik P. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 16/07/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Szmelter K. | 2:1 (5/7,7/6,6/0) |
| 12/07/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Nowacis T. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 12/07/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Ryng Ł. | 2:1 (2/6,6/1,10/4) |
| 01/07/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Matuszewski P. vs Plak M. | 2:1 (7/6,0/6,10/3) |
| 28/06/2020 | PALETA 125 | XI Edycja Faza 1 | Pająk T. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 21/06/2020 | PALETA 125 | XI Edycja Faza 1 | Plak M. vs Senderski J. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 16/06/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Szmelter K. vs Plak M. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 14/06/2020 | PALETA 250 | XXI Edycja Runda 1 | Pluta P. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 12/06/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Lach C. vs Plak M. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 07/06/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Wencel A. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 31/05/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Prokop M. vs Plak M. | 2:1 (4/6,7/5,6/1) |
| 29/05/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Szmelter K. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 22/05/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Sznajder P. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 16/05/2020 | Lato 2020 | LIGA C Faza 1 | Majchrzak P. vs Plak M. | 2:1 (3/6,6/3,6/3) |
| 06/05/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Szmelter K. vs Plak M. | 2:1 (4/6,6/4,7/6) |
| 13/03/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Szmelter K. | 2:0 (6/4,7/6) |
| 06/03/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Ryng Ł. vs Plak M. | 2:1 (2/6,7/6,11/9) |
| 01/03/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Szmelter K. vs Plak M. | 2:1 (6/0,2/6,7/6) |
| 28/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Furmański M. vs Plak M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 19/02/2020 | PALETA 125 | X Edycja Faza 1 | Seifert D. vs Plak M. | 2:1 (6/4,6/7,10/7) |
| 07/02/2020 | PALETA 250 | XX Edycja Runda 1 | Lach C. vs Plak M. | 2:1 (6/2,6/7,6/2) |
| 05/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Swiercz W. vs Plak M. | 2:1 (6/4,3/6,12/10) |
| 01/02/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Plak M. vs Mazur M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 30/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 2 | Macyna W. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 22/01/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Szmelter K. vs Plak M. | 2:0 (7/6,6/3) |
| 11/01/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Ryng Ł. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 10/01/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Szmelter K. | 2:1 (4/6,6/4,7/6) |
| 07/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Gruca B. | 2:0 (WALKOWER) |
| 07/01/2020 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Krakiewicz A. | 2:0 (WALKOWER) |
| 01/01/2020 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Szmelter K. vs Plak M. | 2:0 (7/5,7/6) |
| 31/12/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Ryng Ł. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 22/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Plak M. vs Zaręba R. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 15/12/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Żerkowski P. vs Plak M. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 13/12/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Plak M. vs Szmelter K. | 2:1 (7/6,6/7,7/6) |
| 11/12/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (2/6,6/3,10/8) |
| 09/12/2019 | PALETA 250 | XIX Edycja Runda 3 | Skowroński M. vs Plak M. | 2:1 (6/4,3/6,10/8) |
| 04/12/2019 | PALETA 250 | XIX Edycja Runda 2 | Plak M. vs Wlaźlak K. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 24/11/2019 | PALETA 250 | XIX Edycja Runda 1 | Plak M. vs Rusin K. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 16/11/2019 | Zima 2019/2020 | Z2 Faza 1 | Jabłoński G. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 27/10/2019 | Lato 2019 | LIGA B Faza 3 | Omiljan S. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 25/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Macyna W. vs Plak M. | 2:0 (6/2,7/6) |
| 21/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Plak M. vs Senderski J. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 12/09/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 3 | Plak M. vs Jankowski K. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 29/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs D W. | 2:0 (KRECZ) |
| 11/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Pawluk T. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 04/08/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs Humiński W. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 31/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Jabłoński G. vs Plak M. | 2:1 (7/5,3/6,7/5) |
| 23/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Gruntkowski A. vs Plak M. | 2:1 (7/6,6/7,10/8) |
| 19/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs Mazur M. | 2:1 (6/3,4/6,10/8) |
| 08/07/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 2 | Plak M. vs Walczak M. | 2:1 (6/3,4/6,6/4) |
| 05/07/2019 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Sznajder P. vs Plak M. | 2:1 (3/6,7/5,10/5) |
| 26/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Majchrzak P. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 22/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 3 | Bartnik A. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 16/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Macyna W. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 15/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 2 | Plak M. vs Furmański M. | 2:1 (6/7,6/3,10/6) |
| 15/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Olszewski W. | 2:1 (6/4,5/7,6/2) |
| 12/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Radgowski M. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 09/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Rostecki J. | 2:1 (6/1,2/6,10/7) |
| 08/06/2019 | PALETA 250 | XVII Edycja Runda 1 | Plak M. vs Senderski J. | 2:1 (4/6,7/6,10/7) |
| 05/06/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Sokołowski P. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 18/05/2019 | Lato 2019 | LIGA C Faza 1 | Plak M. vs Adamik P. | 2:1 (6/1,5/7,10/8) |
| 29/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 3 | Charytoniuk A. vs Plak M. | 2:1 (6/7,7/5 KRECZ) |
| 24/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 3 | Plak M. vs Szymczak G. | 2:1 (4/6,6/4,7/6) |
| 15/03/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 3 | Plak M. vs Beza A. | 2:0 (KRECZ) |
| 27/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 2 | Jabłoński G. vs Plak M. | 2:1 (6/4,2/6,10/7) |
| 23/02/2019 | PALETA 125 | VI Edycja Faza 1 | Berliński J. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 16/02/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 2 | Lenartowicz B. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 14/02/2019 | PALETA 125 | VI Edycja Faza 1 | Plak M. vs Kobylnik M. | 2:0 (6/2,7/5) |
| 26/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 2 | Plak M. vs Dembowski P. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 24/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 2 | Plak M. vs Lach C. | 2:1 (4/6,6/0,10/5) |
| 12/01/2019 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 1 | Plak M. vs Odalanowski A. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 28/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 1 | Plak M. vs Kaczor A. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 10/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 1 | Plak M. vs Zaremba Ł. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 07/12/2018 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 1 | Plak M. vs Ziarno K. | 2:0 (6/1,7/5) |
| 27/11/2018 | Zima 2018/2019 | Z3 Faza 1 | Plak M. vs Sikora M. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 24/11/2018 | PALETA 125 | V Edycja Faza 1 | Tarnowski T. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 19/11/2018 | PALETA 125 | V Edycja Faza 1 | Plak M. vs Kalbarczyk A. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 27/09/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 3 | Lach C. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 19/09/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 3 | Plak M. vs Szajner P. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 02/09/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Kowalski J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 31/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Kobylnik M. | 2:1 (5/7,6/2,6/1) |
| 28/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Trzciański K. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 25/08/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Olszewski W. | 2:1 (5/7,6/2,10/5) |
| 13/08/2018 | PALETA 250 | Edycja XIV Runda 2 | Śliwiński D. vs Plak M. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 09/08/2018 | PALETA 250 | Edycja XIV Runda 1 | Plak M. vs Leśnikowska A. | 2:0 (KRECZ) |
| 24/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Stefański A. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 16/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Plak M. vs Jędrasiak P. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 13/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 2 | Ciaciura J. vs Plak M. | 2:1 (6/2,3/6,7/6) |
| 05/07/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs G M. | 0:0 (WALKOWER) |
| 26/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs Dębicki A. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 20/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs Podściański P. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 11/06/2018 | PALETA 125 | III Edycja Faza 1 | Tarnowski T. vs Plak M. | 2:1 (5/7,6/1,10/5) |
| 03/06/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs Suski L. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 22/05/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Olszewski W. vs Plak M. | 2:1 (2/6,6/4,7/5) |
| 16/05/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Błaszczyński A. vs Plak M. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 09/05/2018 | Lato 2018 | PALETA D Faza 1 | Plak M. vs Lach C. | 2:1 (6/4,3/6,10/7) |
| 28/04/2018 | PALETA Challenge | PALETA Challenge | Śliwiński D. vs Plak M. | 2:0 (6/0,7/5) |
| 20/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 3 | Madeja P. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 10/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 3 | Plak M. vs Lozynskyy M. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 03/03/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Nowacis T. vs Plak M. | 2:1 (6/0,3/6,10/7) |
| 02/03/2018 | PALETA 250 | XII Edycja Runda 3 | Suszek R. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 28/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Kuriata R. vs Plak M. | 2:1 (6/3,0/6,6/3) |
| 23/02/2018 | PALETA 250 | XII Edycja Runda 2 | Plak M. vs Łukasiewicz S. | 2:1 (3/6,6/1,10/8) |
| 11/02/2018 | PALETA 250 | XII Edycja Runda 1 | Plak M. vs Hruszowiec P. | 2:1 (6/2,4/6,6/4) |
| 06/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Śliwiński D. vs Plak M. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 03/02/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 2 | Castellini A. vs Plak M. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 06/01/2018 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Plak M. vs Zaręba R. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 03/12/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Dyk P. vs Plak M. | 2:0 (7/6,7/6) |
| 02/12/2017 | Zima 2017/2018 | Zima Z3 Faza 1 | Plak M. vs Górny A. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 23/11/2017 | PALETA 500 | III Edycja Faza 1 | Hruszowiec P. vs Plak M. | 2:0 (6/1,6/3) |
