Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
-
Ranking single
n/a
- Najlepszy ranking n/a
- Punkty Singiel n/a
- Grał meczów 0
- Wygrane 0
- Przegrane 0
- Walkowery 0
| Data | Rozgrywki | Szczegóły | Mecz | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Modelski P./Orkowski A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Drogosz R./Moczulski L. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Święcicki A./Święcicki M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Krotowski P./Kocwa M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Pokrywka M./Połeć R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Barylski J./Goszczyński S. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Brzeziński S./Kłodowski M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 16/07/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Czeremański Ł./Obuchowicz P. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 23/05/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Piatkov S./Jerczyński T. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 16/05/2024 | Lato 2024 | PALETA SUPER DEBEL Faza 1 | Oleś S./Kryger M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (7/5,2/6,10/8) |
| 17/09/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 2 | Horoszczak P./Kryger M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 14/09/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 2 | Hetnar G./Pokrywka M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 09/09/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 31/08/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Morąg P./Szymański M. | 0:0 (WALKOWER) |
| 31/08/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Horoszczak P./Kryger M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 0:0 (WALKOWER) |
| 22/08/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Góra T./Różałowski P. | 0:0 (WALKOWER) |
| 11/08/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Przybylska D./Brzozowski S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 07/08/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Hetnar G./Pokrywka M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 28/07/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:0 (6/0,7/6) |
| 23/07/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Pyrkosz P./Pyrkosz A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 13/07/2022 | Lato 2022 | Super DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Barylski J./Waśkiel T. | 2:1 (7/6,0/6,10/8) |
| 16/03/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 3 | Michalska J./Babiak A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | |
| 10/03/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 2 | Ornstein D./Wcisło R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 10/03/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 2 | Pokrywka M./Połeć R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 08/03/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 2 | Gil S./Sobko P. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 01/03/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 2 | Przybylska D./Brzozowski S. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/3,7/6) |
| 20/01/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:1 (6/3,4/6,10/8) |
| 09/01/2022 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Jędryszczak A. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 17/12/2021 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Michalska J./Babiak A. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 28/11/2021 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 23/11/2021 | Zima 2021/2022 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rodziewicz P./Rodziewicz W. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 14/09/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 3 | Horoszczak P./Kryger M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 09/09/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Nowak M./Rodziewicz W. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 03/09/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Łukasiewicz S./Berliński J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 29/07/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:0 (6/0,7/6) |
| 14/07/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:0 (WALKOWER) |
| 10/07/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 2 | Barylski J./Krywiak M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 02/07/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 2 | Oleś S./Wróbel A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (7/5,5/7,11/9) |
| 15/06/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Ornstein D./Wcisło R. | 2:0 (6/1,6/1) |
| 08/06/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Dudzik M./Zubko W. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 08/06/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Michalska J./Babiak A. | 2:0 (6/0,6/1) |
| 30/05/2021 | Lato 2021 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wierzbowska E./Stężały A. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 02/04/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 11/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 2 | Święcicki G./Hetnar G. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 08/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 2 | Maciejewski D./Szymański M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/7,7/5,11/9) |
| 06/03/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zambrzycka J./Braniecka U. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 27/02/2021 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 2 | Horoszczak P./Kryger M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 27/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Leszczyński M./Leszczyński K. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 20/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Jędryszczak A. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 13/12/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Onichimowski M./Chroń J. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 29/11/2020 | Zima 2020/2021 | Zima 2020/2021 Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Kocyba K./Rozbicki J. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 10/10/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zambrzycka J./Gacoń M. | 2:1 (3/6,7/6,10/6) |
| 08/10/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 3 | Piatkov S./Jerczyński T. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (1/6,6/3,6/3) |
| 05/10/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 27/09/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Moczulski L./Iwaniec W. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 15/09/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Folga M./Prokop M. | 2:0 (WALKOWER) |
| 13/09/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 2 | Lorenc R./Kocwa M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (7/5,3/6,12/10) |
| 08/09/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 2 | Maciejewski D./Szymański M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 02/09/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Święcicki G./Hetnar G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 25/08/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 2 | Zambrzycka J./Gacoń M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/4,6/1) |
| 20/08/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 2 | Piatkov S./Jerczyński T. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/2,7/6) |
| 29/07/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 22/07/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Pukiński R./Furmański M. | 2:0 (7/5,6/4) |
| 14/07/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Mróz M./Pluta P. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 02/07/2020 | Lato 2020 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Liwski M./Wydmuch S. | 2:1 (6/2,4/6,11/9) |
| 09/03/2020 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 2 | Maciejewski D./Szymański M. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/2,6/7,10/5) |
| 09/02/2020 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 2 | Borycki M./Tórz I. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (7/5,7/5) |
| 07/02/2020 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Mazurek M./Rak S. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 26/01/2020 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 2 | Pyrkosz P./Pyrkosz A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/3,7/5) |
| 12/01/2020 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rudnicki R./Tarnowski T. | 2:0 (KRECZ) |
| 27/12/2019 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Piatkov S./Jerczyński T. | 2:1 (4/6,6/2,6/2) |
| 22/12/2019 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 01/12/2019 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Lorenc R./Kocwa M. | 2:0 (7/5,7/6) |
| 22/11/2019 | Zima 2019/2020 | Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Michalska J./Babiak A. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 12/10/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Barylski J./Śrutwa A. | 2:1 (3/6,6/4,10/6) |
| 10/10/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 3 | Maciejewski D./Kryciński R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 04/10/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Borycki M./Tórz I. | 2:1 (6/3,6/7,10/5) |
| 20/09/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:0 (WALKOWER) |
| 03/09/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:0 (6/1,6/3) |
| 27/08/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 2 | Mazurek M./Rak S. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 23/08/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Moczulski L./Iwaniec W. | 2:0 (7/6,6/4) |
| 12/08/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 2 | Bartnik A./Wcisło R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (1/6,7/5,11/9) |
| 27/06/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Nowak K./Szymkowiak P. | 2:0 (6/3,6/4) |
| 26/06/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 1 | Oleś S./Wróbel A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 24/06/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Piatkov S./Jerczyński T. | 2:1 (3/6,6/0,6/3) |
| 08/06/2019 | Lato 2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/1) |
| 12/01/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rudnicki R./Majchrzak P. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 10/01/2019 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Malcherek M./Bielecki R. | 2:0 (WALKOWER) |
| 21/12/2018 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Mazurek M./Rak S. | 2:0 (KRECZ) |
| 13/12/2018 | Zima 2018/2019 | DEBEL Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Sozański Ł./Siwy S. | 2:0 (7/5,6/0) |
| 15/10/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 10/10/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:1 (6/1,4/6,10/5) |
| 02/10/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Mazurek M./Rak S. | 2:0 (7/5,7/5) |
| 25/09/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Wcisło R. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 06/09/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Barylski J./Święcicki G. | 2:1 (6/4,3/6,10/6) |
| 05/09/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 2 | Maciejewski D./Kryciński R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/4,4/6,10/5) |
| 29/08/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Skowroński M./Krotowski P. | 2:0 (7/5,6/2) |
| 20/08/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 2 | Maciak I./Zmitrowicz D. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/4,2/6,10/7) |
| 14/08/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Worońko W./Boynton J. | 2:0 (6/1,6/0) |
| 10/07/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 1 | Barylski J./Święcicki G. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER*) |
| 04/07/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Mazurek M./Rak S. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 02/07/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Wcisło R. | 2:0 (6/2,6/0) |
| 25/06/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 21/06/2018 | Lato 2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rybak R./Motas P. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 24/04/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 3 | Privsek Ł./Góra T. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/4,5/7,10/7) |
| 07/04/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wójcik M./Wójcik D. | 2:0 (6/0,6/2) |
| 19/03/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 2 | Rodziewicz W./Iwan C. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (WALKOWER) |
| 19/03/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 12/03/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Borycki M./Bogdanowicz J. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 20/02/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Lekki D./Bielan A. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 16/02/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:1 (6/3,6/7,14/12) |
| 13/01/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Piatkov S. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 06/01/2018 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Ornstein D./Krotowski P. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 28/12/2017 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Onichimowski M./Chroń J. | 2:0 (6/2,7/6) |
| 18/12/2017 | Zima 2017/2018 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Liebenthal M./Musiał A. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 15/10/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Oleś S./Wróbel A. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 10/10/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:1 (6/4,3/6,11/9) |
| 28/09/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Cetera T./Lorenc R. | 2:1 (4/6,6/1,10/1) |
| 25/09/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Pukiński R./Pyrkosz P. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 12/09/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bogdanowicz J./Hładiak R. | 2:0 (7/5,6/1) |
| 11/09/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zmitrowicz D./Maciak I. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 05/09/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 2 | Maciejewski D./Kryciński R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/3,3/6,6/2) |
| 03/08/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Grabowski B./Łepecki Ł. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 02/08/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 2 | Worońko R./Wiraszka B. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/4,6/4) |
| 25/06/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/3,6/0) |
| 23/06/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Żurek T./Fiałkowski A. | 2:0 (7/5,6/3) |
| 20/06/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zarucki S./Zarucki M. | 2:1 (6/4,6/7,10/4) |
| 19/06/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zmitrowicz D./Maciak I. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 13/06/2017 | Lato 2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Urbaniak J./Mazur A. | 2:0 (6/0,6/3) |
| 13/04/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 10/04/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Żurek T./Fiałkowski A. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 02/04/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zmitrowicz D./Maciak I. | 2:0 (6/1,6/4) |
| 28/03/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Krotowski P./Ornstein D. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 26/02/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bartnik A./Piatkov S. | 2:0 (6/2,6/2) |
| 14/02/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Sedlaczek A./Borycki M. | 2:0 (7/6,6/2) |
| 12/02/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rodziewicz W./Urbaniak J. | 2:1 (4/6,6/2,10/2) |
| 05/02/2017 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Maciejewski D./Kryciński R. | 2:0 (6/2,6/1) |
| 21/12/2016 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Żurek T./Fiałkowski A. | 2:0 (6/3,6/3) |
| 20/12/2016 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Moskała J./Majgier P. | 2:1 (4/6,6/3,6/2) |
| 03/12/2016 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Wlaźlak K./Sznajder P. | 2:0 (6/0,6/0) |
| 24/11/2016 | Zima 2016/2017 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Słaba R./Słaba P. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 02/10/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 3 | Oleś S./Wróbel A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (7/5,4/6,12/10) |
| 29/09/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Bogdanowicz J./Hładiak R. | 2:0 (6/1,6/2) |
| 28/09/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rodziewicz W./Urbaniak J. | 2:0 (6/4,6/2) |
| 19/09/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 3 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Lorenc R./Nowacis T. | 2:0 (WALKOWER) |
| 31/08/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Castellanos A./Worońko R. | 2:0 (6/2,6/4) |
| 30/08/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Rodziewicz W./Urbaniak J. | 2:0 (6/3,6/2) |
| 29/08/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 2 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Grabowski B./Łepecki Ł. | 2:0 (6/4,7/5) |
| 05/08/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 2 | Oleś S./Wróbel A. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/2,6/3) |
| 03/08/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 2 | Bogdanowicz J./Hładiak R. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:0 (6/4,6/3) |
| 14/07/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Zarucki S./Zarucki M. | 2:1 (6/7,6/0,1/3 KRECZ) |
| 08/07/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Orlicz R./Syrek M. | 2:0 (6/2,4/1 KRECZ) |
| 01/07/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Ab. K./Strzelecki P. | 2:0 (WALKOWER) |
| 28/06/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 1 | Gołąb G./Leszczyński G. vs Michurski A./Wolański K. | 2:0 (6/4,6/0) |
| 18/06/2016 | Lato 2016 | PALETA Debel Faza 1 | Rodziewicz W./Urbaniak J. vs Gołąb G./Leszczyński G. | 2:1 (6/4,6/7,10/3) |
| Turniej | Szczegóły | Punkty | Data ważności pkt. |
|---|
W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
| Tytuł | Kwota | Termin płatności | Data zaksięgowania |
|---|
2025 © Powszechna Amatorska Liga Entuzjastów Tenisa. Na Licencji ITSS.
Ochrona danych osobowych |
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
