» Sikora Kamil

Sikora Kamil

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 271
    (
    8)
  • Najlepszy ranking

    (17.08.2026)

    271
  • Punkty Singiel 411
  • Grał meczów 16
  • Wygrane 12
  • Przegrane 4
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
16/08/2026 PALETA 125 LATO26 #2 Faza 1 Sikora K. vs Berliński J. 2:0 (WALKOWER) W
14/08/2026 PALETA 125 LATO26 #2 Faza 1 Sikora K. vs Aniołek K. 2:0 (7/5,6/1) W
13/08/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 3 Sikora K. vs Ożóg A. 2:0 (6/2,7/5) W
05/08/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 2 Sikora K. vs Olszewski W. 2:0 (6/1,6/1) W
30/07/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 2 Kisiel M. vs Sikora K. 2:1 (7/5,3/6,10/4) P
26/07/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 2 Sikora K. vs Pakuszyński T. 2:0 (7/6,6/3) W
07/07/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 2 Sikora K. vs Bolanowski R. 2:0 (7/5,6/1) W
30/06/2026 PALETA 125 LATO26 #1 Faza 1 Taciak K. vs Sikora K. 2:0 (6/4,6/1) P
27/06/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 2 Zajączkowski P. vs Sikora K. 2:0 (7/6,6/4) P
24/06/2026 PALETA 125 LATO26 #1 Faza 1 Sikora K. vs Zych M. 2:0 (6/3,7/6) W
13/06/2026 PALETA 125 LATO26 #1 Faza 1 Sikora K. vs Senderski J. 2:1 (6/3,6/7,10/8) W
06/06/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Sikora K. vs Krakiewicz A. 2:0 (7/6,6/3) W
25/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Sikora K. vs Majgier M. 2:1 (6/3,4/6,10/4) W
23/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Sikora K. vs Łukasiewicz S. 2:1 (2/6,6/4,10/6) W
16/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Sikora K. vs Olczyk P. 2:1 (6/2,6/7,10/7) W
15/05/2026 Lato 2026 PALETA D1 Faza 1 Żbikowski P. vs Sikora K. 2:1 (2/6,6/2,10/7) P
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2026
Faza 3 - playoff LIGA D 5 2027-08-13
Faza 3 - mecze 1 2 2027-08-13
Faza 2 - mecze 5 118 2027-08-05
Faza 2 - awans LIGA D 60 2027-06-22
Faza 1 - mecze 5 122 2027-06-06
Faza 1 - start LIGA D 75 2027-05-02
PALETA 125
LATO26 #2 Runda 2 14 2027-08-16
LATO26 #1 Runda 3 15 2027-06-30
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
WPISOWE | LATO 2026 400 2026-06-09
Wpłata 400 2026-05-31