» Wójcik Ryszard

Wójcik Ryszard

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 455
  • Najlepszy ranking

    (17.08.2026)

    455
  • Punkty Singiel 12
  • Grał meczów 9
  • Wygrane 6
  • Przegrane 3
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
22/08/2026 PALETA 250 LATO26 #2 (+50) Runda 2 Dudzik M. vs Wójcik R. 2:0 (6/0,6/2) P
23/07/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Myszkowski R. 2:0 (7/6,7/6) W
11/07/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Bober J. 2:0 (6/4,6/1) W
03/07/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Potrykus M. vs Wójcik R. 2:1 (1/6,6/0,10/4) P
21/06/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Janik L. 2:0 (6/1,6/2) W
20/06/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Firlejczyk M. 2:0 (6/0,6/0) W
13/06/2026 Lato 2026 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Paryna A. 2:0 (6/0,6/0) W
03/09/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 3 Górski T. vs Wójcik R. 2:0 (6/0,6/1) P
25/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 3 Wójcik R. vs Kryski W. 2:0 (6/2,6/2) W
09/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Prokop M. vs Wójcik R. 2:0 (6/2,6/2) P
02/08/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Wójcik R. vs Myszkowski R. 2:1 (1/6,6/3,10/4) W
13/07/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Wójcik R. vs Firlejczyk M. 2:0 (6/2,6/0) W
03/07/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 2 Skowroński M. vs Wójcik R. 2:0 (6/1,6/1) P
20/06/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Żygadło R. vs Wójcik R. 2:0 (6/1,6/2) P
08/06/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Worońko W. vs Wójcik R. 2:0 (6/2,6/0) P
31/05/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Tomanik R. vs Wójcik R. 2:1 (7/6,4/6,10/7) P
15/05/2025 Lato 2025 PALETA 50+ Faza 1 Wójcik R. vs Kryski W. 2:0 (7/6,7/6) W
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
PALETA 250
LATO26 #2 (+50) Runda 1 12 2027-08-11
Lato 2026
Faza 2 - awans LIGA AGE_50 150 2027-08-07
Faza 1 - mecze 7 338 2027-08-11
Faza 1 - start LIGA AGE_50 150 2027-05-03
Lato 2025
Faza 3 - playoff LIGA AGE_50 90 2026-09-03
Faza 3 - mecze 2 3 2026-09-03
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2025-05-28
PALETA Lato 200 2025-05-28
Wpłata 300 2025-05-29
LATO 2026 300 2026-06-09
Wpłata 300 2026-05-30