» Polański Bartosz

Polański Bartosz

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 75
    (
    -3)
  • Najlepszy ranking

    (30.04.2026)

    68
  • Punkty Singiel 1180
  • Grał meczów 25
  • Wygrane 10
  • Przegrane 14
  • Walkowery 1
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
10/05/2026 Lato 2026 PALETA B Faza 1 Krawczyk P. vs Polański B. 2:0 (6/3,6/3)
29/03/2026 PALETA 500 PALETA 500 PALETA 500 ZIMA25/26 #2 Faza 1 Olkowski B. vs Polański B. 2:0 (6/0,6/2)
23/03/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 3 Krzyżyński P. vs Polański B. 2:0 (6/3,6/0)
10/03/2026 PALETA 500 PALETA 500 PALETA 500 ZIMA25/26 #2 Faza 1 Kwiatkowski A. vs Polański B. 2:0 (6/3,6/4)
09/03/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 2 Orzechowski G. vs Polański B. 2:1 (6/4,4/6,10/4)
13/02/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 2 Polański B. vs Grubiak A. 2:0 (6/2,6/3)
06/01/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 1 Wcisło R. vs Polański B. 2:0 (6/1,7/5)
02/01/2026 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 1 Polański B. vs Bogdański M. 2:1 (7/5,6/7,10/6)
30/12/2025 PALETA 500 PALETA 500 ZIMA25/26 #1 Faza 1 Leśnikowska A. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/1)
27/12/2025 PALETA 500 PALETA 500 ZIMA25/26 #1 Faza 1 Chytła P. vs Polański B. 2:0 (6/2,6/1)
16/12/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 1 Sawiński T. vs Polański B. 2:0 (6/3,6/2)
05/12/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 1 Horoszczak P. vs Polański B. 2:0 (6/2,6/0)
22/11/2025 Zima 2025/2026 PALETA Z1 Faza 1 Dudzik M. vs Polański B. 2:1 (4/6,6/1,10/1)
09/09/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 3 Krawiec G. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/4)
03/09/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 3 Polański B. vs Madeja P. 2:0 (6/4,7/6)
22/08/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 3 Polański B. vs Kuchta G. 2:0 (6/4,6/4)
01/08/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Bilica M. 2:1 (4/6,6/2,10/4)
29/07/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Kuźma Ł. 2:0 (6/0,6/1)
20/07/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Mrozek Ł. 2:0 (7/5,6/1)
16/07/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 2 Marczenko M. vs Polański B. 2:1 (7/5,1/6,6/2)
13/07/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 2 Błaźniak S. vs Polański B. 2:1 (6/7,6/0,10/8)
12/06/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Rabel T. 2:0 (WALKOWER)
10/06/2025 PALETA 250 LATO25 #1 Runda 2 Siwy S. vs Polański B. 2:0 (WALKOWER)
01/06/2025 PALETA 250 LATO25 #1 Runda 1 Polański B. vs Walczak M. 2:1 (6/3,0/6,10/4)
27/05/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Palusko B. 2:0 (6/0,6/2)
23/05/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Płonka S. 2:0 (6/0,6/1)
10/05/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Domagała P. 2:0 (6/1,6/1)
05/05/2025 Lato 2025 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Malon M. 2:0 (6/0,6/0)
22/03/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 3 Gruczoł R. vs Polański B. 2:0 (6/0,6/1)
12/03/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 2 Kwiatkowski A. vs Polański B. 0:0 (WALKOWER)
12/03/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 2 Lesisz J. vs Polański B. 0:0 (WALKOWER)
09/03/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 2 Polański B. vs Bogdański M. 2:0 (WALKOWER)
08/03/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 2 Kokoszczyński M. vs Polański B. 2:1 (6/2,1/6,10/5)
16/01/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 1 Polański B. vs Dobner T. 2:0 (6/3,6/3)
12/01/2025 Zima 2024/2025 Z1 Faza 1 Sawiński T. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/1)
28/12/2024 Zima 2024/2025 Z1 Faza 1 Bomba B. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/3)
22/12/2024 PALETA 500 ZIMA24/25 #1 Faza 1 Piatkov S. vs Polański B. 2:0 (6/1,6/0)
15/12/2024 PALETA 500 ZIMA24/25 #1 Faza 1 Polański B. vs Humiński W. 2:0 (6/3,6/3)
09/12/2024 Zima 2024/2025 Z1 Faza 1 Iwan C. vs Polański B. 2:0 (6/1,7/5)
28/09/2024 PALETA 250 LATO23 #3 Runda 2 Rudnicki R. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/1)
15/09/2024 PALETA 250 LATO23 #3 Runda 1 Polański B. vs Bilica M. 2:0 (6/3,6/2)
29/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 3 Siemasz R. vs Polański B. 2:0 (6/3,6/2)
14/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 3 Polański B. vs Marcola M. 2:0 (6/0,6/1)
04/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Zaręba R. 2:0 (6/2,6/4)
01/08/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Płonka S. 2:0 (6/1,6/2)
25/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Nowak R. vs Polański B. 2:1 (3/6,6/4,10/8)
10/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Szpotowicz R. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/1)
02/07/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 2 Polański B. vs Bielawski M. 2:0 (6/2,6/4)
14/06/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Wrona M. 2:0 (6/3,6/3)
29/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Płaczek P. vs Polański B. 2:1 (4/6,6/2,11/9)
28/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Dyk P. 2:0 (7/5,6/1)
23/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Polański B. vs Krymarys T. 2:0 (6/4,6/2)
19/05/2024 Lato 2024 PALETA C Faza 1 Buczek A. vs Polański B. 2:0 (6/1,6/4)
20/04/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Skowroński M. vs Polański B. 2:0 (6/2,6/3)
16/04/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Biedermann A. 2:0 (6/1,6/4)
14/04/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Chomicki B. 2:0 (6/4,6/4)
06/04/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Włoszczyk P. 2:0 (6/1,6/1)
28/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Lubik M. vs Polański B. 2:1 (6/7,6/1,10/7)
22/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Gorski K. 2:0 (6/1,6/0)
15/03/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 3 Polański B. vs Ciaciura J. 2:0 (6/2,6/1)
14/02/2024 PALETA 250 ZIMA23/24 #2 Runda 2 Lach C. vs Polański B. 2:0 (6/2,6/4)
10/02/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Polański B. vs Remiszewski A. 2:0 (6/3,6/4)
24/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Polański B. vs Zych M. 2:0 (6/0,6/3)
21/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 2 Polański B. vs Walczak M. 2:0 (7/6,6/1)
07/01/2024 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Polański B. vs Janicki P. 2:1 (6/0,1/6,6/2)
30/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Szpotowicz R. vs Polański B. 2:1 (6/1,1/6,7/6)
12/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 2 Szoen D. vs Polański B. 2:1 (1/6,7/6,10/7)
09/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Polański B. vs Domagała P. 2:0 (6/4,6/1)
02/12/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Polański B. vs Gajowczyk M. 2:0 (6/0,6/2)
15/11/2023 Zima 2023/2024 Z2 Faza 1 Polański B. vs Włoszczyk P. 2:0 (6/1,6/4)
21/09/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Monkiewicz K. vs Polański B. 2:0 (6/2,6/1)
13/09/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Polański B. vs Szałaj N. 2:0 (6/0,6/2)
09/09/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Polański B. vs Krawiec Ł. 2:0 (6/1,6/2)
04/09/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Polański B. vs Stam J. 2:1 (6/3,3/6,10/8)
26/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Polański B. vs Majewski M. 2:0 (6/1,6/0)
06/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Polański B. vs Szeremet A. 2:0 (6/0,6/0)
15/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Polański B. vs Krawiec Ł. 2:0 (6/3,7/6)
14/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Polański B. vs Bachmatiuk Z. 2:0 (7/5,7/5)
09/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Polański B. vs Marcola M. 2:0 (6/0,6/0)
22/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Polański B. vs Palnitski D. 2:0 (6/1,6/4)
18/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Polański B. vs Szałaj N. 2:0 (6/1,6/3)
04/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Polański B. vs Szeremet A. 2:0 (6/1,6/2)
27/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Polański B. vs Sikora M. 2:0 (6/0,6/0)
24/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Polański B. vs Kruk P. 2:0 (6/0,6/3)
12/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Polański B. vs Pabinska E. 2:0 (6/3,6/3)
04/05/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Polański B. vs Banyś M. 2:1 (6/4,4/6,10/5)
30/04/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Polański B. vs Udała Ł. 2:0 (6/4,6/4)
27/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Polański B. vs Płonka S. 2:0 (6/1,6/0)
18/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Wrona M. vs Polański B. 2:0 (6/4,6/2)
15/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Polański B. vs Banyś M. 2:0 (6/3,6/1)
02/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Polański B. vs Odalanowski A. 2:0 (6/2,6/4)
01/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Polański B. vs Lewandowski F. 2:1 (6/2,6/7,10/7)
23/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Płonka S. vs Polański B. 2:0 (7/5,6/1)
28/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Cieluch A. vs Polański B. 2:0 (6/1,6/2)
27/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Odalanowski A. vs Polański B. 2:0 (6/4,7/5)
21/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Vasylchenko O. vs Polański B. 2:0 (7/5,6/1)
15/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Polański B. vs Cwynar N. 2:0 (6/3,6/2)
14/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Polański B. vs Zajac M. 2:0 (6/4,6/3)
29/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Polański B. vs Szoen D. 2:0 (6/2,6/1)
08/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Polański B. vs Czajka (Pająk) P. 2:0 (6/0,6/1)
20/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Polański B. vs Farion M. 2:0 (6/1,6/2)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
Lato 2026
Faza 1 - mecze 1 26 2027-05-10
Faza 1 - start LIGA B 150 2027-05-02
Zima 2025/2026
Faza 3 - playoff LIGA Z1 20 2027-03-23
Faza 3 - mecze 1 1 2027-03-23
Faza 2 - mecze 4 94 2027-03-10
Faza 2 - awans LIGA Z1 34 2027-01-15
Faza 1 - mecze 5 156 2027-01-06
Faza 1 - start LIGA Z1 150 2026-11-14
PALETA 500
PALETA 500 PALETA 500 ZIMA25/26 #2 Runda 1 19 2027-03-29
PALETA 500 ZIMA25/26 #1 Runda 1 12 2026-12-30
Lato 2025
Faza 3 - mecze 3 5 2026-12-15
Faza 3 - playoff LIGA C 20 2026-09-09
Faza 2 - mecze 5 270 2026-08-01
Faza 2 - awans LIGA C 100 2026-06-23
Faza 1 - mecze 3 111 2026-06-12
PALETA 250
LATO25 #1 Runda 2 12 2026-06-10
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe + PALETA Zima 200 2022-12-04
Wpłata 200 2022-12-08
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-04
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-17
PALETA Lato 200 2024-05-15
Wpłata 200 2024-05-16
PALETA Zima 150 2024-12-31
Wpłata 150 2024-12-21
PALETA Lato 200 2025-05-28
Wpłata 200 2025-05-14
PALETA Zima 200 2025-12-05
Wpłata 200 2025-12-07