» Bąba Bartłomiej

Bąba Bartłomiej

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single n/a
  • Najlepszy ranking

    (25.04.2023)

    180
  • Punkty Singiel n/a
  • Grał meczów 0
  • Wygrane 0
  • Przegrane 0
  • Walkowery 0
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
02/09/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Dembowski P. vs Bąba B. 2:0 (6/4,6/1) P
20/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -2 Kulesza D. vs Bąba B. 2:0 (6/4,7/5) P
08/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Bąba B. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/1,6/0) W
04/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Nowak Ł. 2:0 (6/4,6/4) W
29/07/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda 1 Worońko W. vs Bąba B. 2:0 (7/6,6/1) P
11/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Remiszewski A. vs Bąba B. 2:1 (3/6,6/3,10/1) P
04/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Dembowski P. vs Bąba B. 2:1 (3/6,6/2,10/8) P
27/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Marczenko M. vs Bąba B. 2:0 (7/6,6/1) P
26/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Królicki M. 2:0 (6/1,6/0) W
16/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Jankowski Ł. 2:0 (6/0,6/4) W
13/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Szajner P. 2:0 (7/6,7/5) W
11/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Moskalek P. 2:0 (WALKOWER) W
25/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Hołodnik B. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/2) P
13/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Rudnicki D. 2:0 (6/2,6/1) W
20/10/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Perri P. vs Bąba B. 0:0 (WALKOWER) P
16/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Nowak Ł. vs Bąba B. 2:0 (6/0,6/3) P
24/08/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Wojda P. vs Bąba B. 2:1 (7/6,5/7,10/4) P
16/08/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 3 Chmielewski M. vs Bąba B. 2:1 (3/6,6/0,6/4) P
11/08/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Bąba B. vs Zajac M. 2:1 (2/6,7/5,10/7) W
24/07/2023 PALETA 125 LATO23 #2 Faza 1 Nowak M. vs Bąba B. 2:1 (4/6,6/0,12/10) P
19/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Brożyna Ł. vs Bąba B. 2:0 (7/5,6/0) P
11/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Połeć A. 2:1 (6/3,2/6,10/7) W
02/07/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Lech Ł. 2:0 (6/1,6/4) W
29/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Pustelnik M. 2:0 (6/2,6/1) W
26/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 2 Siwek M. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/4) P
11/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Płaczek P. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/2) P
02/06/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Domagała P. vs Bąba B. 2:0 (6/4,6/3) P
30/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Banyś M. vs Bąba B. 2:0 (6/2,6/3) P
22/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Bąba B. vs Suski L. 2:0 (WALKOWER) W
21/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Schwigon I. 2:0 (6/0,6/1) W
10/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Skoczylas P. vs Bąba B. 2:1 (7/5,0/6,10/7) P
02/05/2023 Lato 2023 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Ryng Ł. 2:0 (7/5,6/3) W
04/04/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Płonka S. vs Bąba B. 2:1 (6/3,3/6,11/9) P
27/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 3 Bąba B. vs Michałowski 2 M. 2:1 (6/4,2/6,10/8) W
05/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Bąba B. vs Mierzejewski K. 2:0 (6/4,7/5) W
01/03/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Zymon R. vs Bąba B. 2:0 (6/2,6/1) P
23/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -2 Zych M. vs Bąba B. 2:0 (6/3,6/1) P
12/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda -1 Bąba B. vs Bury G. 2:0 (6/1,6/1) W
07/02/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Bąba B. vs Orzechowski P. 2:0 (6/2,6/0) W
04/02/2023 PALETA 250 ZIMA22/23 #2 Runda 1 Adamik P. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/2) P
24/01/2023 Zima 2022/2023 Z3 Faza 2 Bąba B. vs Skoczylas P. 2:1 (6/3,3/6,10/6) W
30/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Bąba B. vs Rudnicki D. 2:0 (6/0,6/1) W
20/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Bąba B. vs Macyszyn M. 2:0 (6/4,6/0) W
09/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Wolski Ł. vs Bąba B. 2:1 (6/1,6/7,10/8) P
01/12/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Bąba B. vs Gorski K. 2:0 (6/2,6/4) W
29/11/2022 Zima 2022/2023 Z3 Faza 1 Krowiński A. vs Bąba B. 2:0 (KRECZ) P
12/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 2 Szpotowicz R. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/1) P
05/11/2022 PALETA 250 ZIMA22/23 #1 Runda 1 Bąba B. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/1,6/2) W
07/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Michalik K. vs Bąba B. 2:0 (6/2,6/3) P
03/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Bąba B. vs Perri P. 2:1 (6/3,4/6,10/2) W
13/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Kulesza D. vs Bąba B. 2:0 (6/3,6/1) P
10/08/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Vorotnikov I. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/4) P
25/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Kaczor A. 2:0 (7/6,6/3) W
19/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Musioł M. 2:0 (6/0,6/1) W
13/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Kasprzak P. 2:1 (3/6,6/2,10/6) W
05/07/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Palusko B. vs Bąba B. 2:0 (6/0,6/1) P
02/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Zamojcin Ł. 2:1 (2/6,7/5,10/4) W
25/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Bąba B. vs Bartkowiak M. 2:1 (2/6,6/2,10/6) W
01/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Kulesza D. vs Bąba B. 2:0 (6/3,6/3) P
31/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Gładysz J. vs Bąba B. 2:1 (6/4,1/6,10/3) P
29/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Bąba B. vs Wiącek M. 2:1 (4/6,6/4,6/1) W
08/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Sikora M. vs Bąba B. 2:1 (2/6,6/4,10/7) P
05/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Nowak D. vs Bąba B. 2:0 (6/4,6/1) P
30/04/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Vorotnikov I. vs Bąba B. 2:0 (6/1,6/2) P
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe + PALETA Lato 250 2022-05-13
Wpłata 250 2022-05-06
PALETA Zima 100 2022-12-04
Wpłata 100 2022-11-24
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-02
PALETA Lato 200 2024-05-15
Wpłata 200 2024-05-08