» Piosik Marcin

Piosik Marcin

Statystyka (ostatnie 12 miesięcy)
  • Ranking single 133
  • Najlepszy ranking

    (28.10.2024)

    133
  • Punkty Singiel 866
  • Grał meczy 42
  • Wygrane 28
  • Przegrane 12
  • Walkowery 2
Data Rozgrywki Szczegóły Mecz Wynik
22/10/2024 PALETA 250 LATO23 #3 Runda -2 Worek P. vs Piosik M. 2:1 (4/6,7/5,6/3)
07/10/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Ziach P. vs Piosik M. 2:0 (6/0,6/1)
25/09/2024 PALETA 250 LATO23 #3 Runda -1 Piosik M. vs Bielawski M. 2:0 (6/4,6/1)
19/09/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Jankowiak J. vs Piosik M. 2:0 (6/0,6/2)
18/09/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Nowakowski T. 2:0 (6/4,7/5)
11/09/2024 PALETA 250 LATO23 #3 Runda 1 Czechowicz W. vs Piosik M. 2:1 (6/7,6/2,6/2)
06/09/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Marczenko M. 2:0 (6/1,7/6)
01/09/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -4 Worek P. vs Piosik M. 2:1 (6/7,7/6,10/5)
28/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/3,6/3)
23/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -3 Piosik M. vs Skorupski A. 2:0 (WALKOWER)
16/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Dziadowicz A. 2:0 (6/1,6/0)
11/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -2 Piosik M. vs Świeściak B. 2:1 (5/7,6/0,10/6)
03/08/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda -1 Piosik M. vs Ciecierzynski T. 2:0 (6/2,6/3)
03/08/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Piosik M. vs Bachmatiuk Z. 2:0 (6/3,6/3)
31/07/2024 PALETA 250 LATO24 #2 Runda 1 Wencel A. vs Piosik M. 2:1 (4/6,6/4,10/5)
29/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Piosik M. vs Jastrzebski M. 2:1 (6/0,4/6,10/8)
17/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Piosik M. vs Brzeziński M. 2:0 (6/3,6/2)
15/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Piosik M. vs Wlaźlak K. 2:0 (6/1,7/5)
05/07/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 2 Jankowiak J. vs Piosik M. 2:0 (7/6,6/3)
18/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Połeć A. 2:0 (6/4,6/4)
15/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Kryski W. vs Piosik M. 2:0 (7/5,7/5)
10/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Mikołajczak I. 2:0 (6/3,7/5)
08/06/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Gajowczyk M. 2:1 (3/6,7/6,6/3)
07/06/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Buczek A. vs Piosik M. 2:0 (6/1,6/1)
21/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Piosik M. vs Latocha R. 2:0 (6/0,6/2)
12/05/2024 PALETA 125 LATO24 #1 Faza 1 Piosik M. vs Durczewski W. 2:0 (6/0,6/0)
05/05/2024 Lato 2024 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Czapski Z. 2:0 (6/2,6/1)
12/04/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Lesikowski M. vs Piosik M. 2:0 (6/1,6/4)
09/04/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Piosik M. vs Góra A. 2:0 (6/3,7/5)
23/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Piosik M. vs Kryski W. 2:0 (6/3,6/1)
10/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 3 Piosik M. vs Siwek M.
07/03/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Warych W. vs Piosik M. 2:0 (6/1,6/4)
17/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Piosik M. vs Ciecierzynski T. 2:0 (6/1,6/4)
11/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Krupicz A. vs Piosik M. 2:1 (6/7,6/4,10/7)
04/02/2024 Zima 2023/2024 Z3 Faza 2 Cyganiuk Ł. vs Piosik M. 2:0 (WALKOWER)
16/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Michałowski 2 M. 2:0 (7/6,6/3)
12/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 2 Dyk P. vs Piosik M. 2:0 (WALKOWER)
09/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Pluta K. 2:0 (6/2,6/2)
09/12/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Góra A. 2:1 (6/2,6/7,10/6)
01/12/2023 PALETA 250 ZIMA23/24 #1 Runda 1 Piosik M. vs Kruk P. 2:0 (6/4,7/5)
16/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Wojda P. 2:0 (6/1,6/4)
10/11/2023 Zima 2023/2024 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Kietliński R. 2:0 (7/6,6/0)
29/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Dyk P. vs Piosik M. 2:1 (6/3,4/6,10/3)
27/09/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Piosik M. vs Zamojcin Ł. 2:1 (6/1,4/6,10/6)
18/09/2023 PALETA 125 LATO23 #3 Faza 1 Piosik M. vs Zdrojewska E. 2:0 (6/2,6/3)
23/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Szałaj N. vs Piosik M. 2:0 (7/6,6/2)
09/08/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 3 Piosik M. vs Kamiński A. 2:0 (6/3,7/5)
07/08/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 2 Włoszczyk P. vs Piosik M. 2:0 (6/4,6/1)
26/07/2023 PALETA 250 LATO23 #2 Runda 1 Piosik M. vs Grubiak A. 2:0 (7/6,7/5)
24/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Piosik M. vs Piotrowicz M. 2:0 (6/3,6/1)
12/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Piosik M. vs Zymon R. 2:1 (5/2 KRECZ)
03/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Piosik M. vs Szczerbiński M. 2:0 (6/2,6/4)
02/07/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Piosik M. vs Ciaciura J. 2:0 (6/4,6/1)
21/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 2 Jastrzebski M. vs Piosik M. 2:0 (6/0,6/2)
10/06/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Piosik M. vs Łątka M. 2:0 (6/1,6/4)
31/05/2023 PALETA Challenge PALETA Challenge Piosik M. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/2,7/6)
29/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Piosik M. vs Szoen D. 2:0 (6/4,6/4)
26/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Domagała P. vs Piosik M. 2:0 (6/3,6/0)
24/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Piosik M. vs Vasylchenko O. 2:0 (WALKOWER*)
20/05/2023 PALETA 125 LATO23 #1 Faza 1 Szajner P. vs Piosik M. 2:1 (7/5,2/6,10/6)
12/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Brzeziński M. vs Piosik M. 2:0 (6/3,6/4)
05/05/2023 Lato 2023 PALETA D2 Faza 1 Kurdyła K. vs Piosik M. 2:0 (6/1,7/6)
03/09/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Such A. vs Piosik M. 2:1 (6/2,5/7,10/8)
02/09/2022 PALETA 80 LATO22 #3 Faza 1 Szałaj N. vs Piosik M. 2:1 (2/6,6/3,10/4)
30/08/2022 PALETA Challenge PALETA Challenge Olczyk P. vs Piosik M. 2:1 (6/4,3/6,11/9)
25/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Kasprzak P. 2:0 (6/2,6/1)
10/08/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 3 Piosik M. vs Bakalarz A. 2:0 (6/0,6/3)
24/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Piosik M. vs Dobrowolski Ł. 2:0 (WALKOWER)
21/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Garbowski J. vs Piosik M. 2:0 (6/2,6/2)
19/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Kulesza D. vs Piosik M. 2:0 (6/4,6/4)
13/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Płonka S. vs Piosik M. 2:1 (6/7,6/2,10/6)
11/07/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Nowak Ł. vs Piosik M. 2:0 (6/4,7/5)
06/07/2022 PALETA 125 LATO22 #2 Faza 1 Piosik M. vs Dłużeń M. 2:0 (6/1,6/2)
03/07/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 2 Szyszkowiak F. vs Piosik M. 2:0 (6/2,6/1)
10/06/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Koterba Ł. vs Piosik M. 2:0 (7/6,6/0)
26/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Kaczor A. 2:0 (6/1,6/1)
20/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Olczyk P. 2:1 (6/2,3/6,10/8)
14/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Zamojcin Ł. 2:0 (6/1,6/1)
07/05/2022 Lato 2022 PALETA D1 Faza 1 Piosik M. vs Piórek A. 2:0 (6/4,6/4)
30/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Dyk P. vs Piosik M. 2:0 (6/2,6/2)
22/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 3 Piosik M. vs Nawrat P. 2:0 (WALKOWER)
07/03/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Piosik M. vs Marchwiak M. 2:0 (6/2,6/3)
26/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Krakiewicz A. vs Piosik M. 2:1 (6/4,5/7,10/6)
25/02/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Zambrzycki F. vs Piosik M. 2:1 (5/7,6/4,10/5)
28/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Solarek M. vs Piosik M. 2:1 (2/6,6/2,10/6)
23/01/2022 Zima 2021/2022 Z3 Faza 2 Gidziński O. vs Piosik M. 2:1 (7/5,1/6,10/8)
21/01/2022 PALETA 125 #1 2022 Faza 1 Lesikowski M. vs Piosik M. 2:0 (6/1,6/2)
19/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Nowak D. vs Piosik M. 2:0 (7/6,6/4)
12/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Marcola M. vs Piosik M. 2:1 (5/7,6/2,6/0)
10/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Kietliński R. vs Piosik M. 2:0 (6/2,6/3)
05/12/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Łątka M. vs Piosik M. 2:0 (6/3,6/3)
03/11/2021 Zima 2021/2022 Z3 Faza 1 Piosik M. vs Sikora M. 2:1 (6/2,3/6,6/3)
* Mecz z możliwą dogrywką
Turniej Szczegóły Punkty Data ważności pkt.
PALETA 250
LATO23 #3 Runda 1 12 2025-10-22
LATO24 #2 Runda 1 38 2025-09-01
ZIMA23/24 #1 Runda 2 12 2024-12-12
Lato 2024
Faza 3 - playoff LIGA D 45 2025-10-07
Faza 3 - mecze 6 10 2025-10-07
Faza 2 - mecze 5 157 2025-08-03
Faza 2 - awans LIGA D 75 2025-06-19
Faza 1 - mecze 5 122 2025-06-18
Faza 1 - start LIGA D 75 2025-04-29
PALETA 125
LATO24 #1 Runda 3 15 2025-06-07
Zima 2023/2024
Faza 3 - playoff LIGA Z3 18 2025-04-12
Faza 3 - mecze 4 7 2025-04-12
Faza 2 - mecze 4 40 2025-03-07
Faza 2 - awans LIGA Z3 30 2025-01-17
Faza 1 - mecze 5 135 2024-12-16
Faza 1 - start LIGA Z3 75 2024-11-06
* Rozgrywki jeszcze się nie zakończyły
    W opracowaniu Wkrótce dostępne.
Bilans konta
PLN 0
Tytuł Kwota Termin płatności Data zaksięgowania
Wpisowe 100 2021-11-14
PALETA Zima 100 2021-11-20
Wpłata 200 2021-11-08
PALETA Lato 150 2022-05-13
Wpłata 150 2022-05-06
PALETA Lato 200 2023-05-12
Wpłata 200 2023-05-02
PALETA Zima 150 2023-12-22
Wpłata 150 2023-12-21
PALETA Lato 200 2024-05-15
Wpłata 200 2024-05-13